1803 documents
return to data set
1803 results (1/31 pages)
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID | English name | Chinese Name | Main Type | Address |
---|---|---|---|---|
368 | S.S.Somkeh | Undefined | 2 AVENUE DU ROI ALBERT | |
450 | Yafa Court | Undefined | 253/255 ROUTE MONSEIGNEUR MARESCA | |
479 | Ball Game Playground | 球場 | Undefined | 72 ROUTE PAUL LEGENDRE |
1008 | Grand Danois | Undefined | 990/992 BUBBLING WELL ROAD | |
114 | Public Toilets | 厠所 | Transportation features | 84 ROUTE CONTY |
134 | Public Toilets | 厠所 | Transportation features | 531 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
221 | Bus Carpark | 公共汽車停車處 | Transportation features | ROUTE CONTY / AVENUE DUBAIL |
345 | Public Toilets | 厠所 | Transportation features | 941 AVENUE JOFFRE |
510 | Garden Bridge | 外白渡橋 | Transportation features | GARDEN BRIDGE |
578 | Public Parking | 公共停車場 | Transportation features | ?? HONAN ROAD |
1245 | Zhengjia Muqiao Zhengjia Bridge | 鄭家木橋 | Transportation features | AVENUE EDWARD VII / RUE TOURANE |
1279 | Tiantong'an Train Station | 天通庵站 | Transportation features | ?? TIANTONG'AN |
1293 | China Merchants Central Warehouse Wharf | 招商局中棧碼頭 | Transportation features | ?? TAIPING |
1295 | Shuntai Wharf | 順泰碼頭 | Transportation features | 378 EAST BROADWAY ROAD |
1317 | Wayside Wharf | 匯山碼頭 | Transportation features | 100 YANGTSZEPOO ROAD |
1318 | Osaka Shipping Wharf | 大阪商船碼頭 | Transportation features | 110 YANGTSZEPOO ROAD |
1319 | South Manchurian Railway Company Wharf | 滿鉄黃浦碼頭 | Transportation features | 396 YANGTSZEPOO ROAD |
1321 | Huashun Wharf | 華順碼頭 | Transportation features | ?? KUNGPING ROAD |
1322 | China Merchants North Warehouse Wharf | 招商局北棧碼頭 | Transportation features | ?? CHAOFOONG ROAD |
1323 | Gonghexiang Wharf | 公和祥碼頭 | Transportation features | 690 EAST BROADWAY ROAD |
1333 | Shanghai Gas Company | 英商自來火房 | Transportation features | ?? YUYACHING ROAD |
1336 | Old Garbage Bridge | 老垃圾橋 | Transportation features | LAOLAJI -QIAO (SUZHOU HE)- |
1346 | Shanghai North Station | 上海北站 | Transportation features | BOUNDARY ROAD |
1365 | Laozha Bridge | 老閘橋 | Transportation features | FOKIEN -BRIDGE (SUZHOU HE)- |
1366 | Pengtanglong Bridge | 盆湯弄橋 | Transportation features | SHANSE -BRIDGE (SUZHOU HE)- |
1368 | Railway Bridge | 铁路桥 | Transportation features | HONAN -BRIDGE (SUZHOU HE)- |
1369 | Wusong-Shanghai Train Station | 吳淞鐵路上海車站 | Transportation features | ?? NORTH HONAN ROAD |
1406 | Caojiadu Bridge | 曹家渡橋 | Transportation features | CAOYANG -QIAO (WUSONG JIANG)- |
1423 | Fanwangdu Station | 梵王渡站 | Transportation features | ?? KAIXUAN LU |
1462 | South Railway Station | 南火車站 | Transportation features | ?? CHEZHAN LU |
1540 | Airport | 機場 | Transportation features | |
1541 | New Longhua Train Station | 新龍華站 | Transportation features | |
1695 | Jetty | Transportation features | ||
1696 | Jetty | Transportation features | ||
1697 | Jetty | Transportation features | ||
1721 | Japanese Commercial School for Girls | 日本女子商業學校 | Transportation features | 289 OUYANG |
83 | Muslim Cemetery | 回教徒公墓 | Site of memory | 380 RUE OU SONG KIANG |
91 | Pahsienjao Cemetery (Baxianqiao) | 外國坟山 | Site of memory | 156 ROUTE VOUILLEMONT |
220 | Lokawei Cemetery | 外國坟山 | Site of memory | 476 RUE CHAPSAL |
323 | Muslim Cemetery | 清真公瑩 | Site of memory | 597 ROUTE DE ZIKAWEI |
325 | French Cemetery | 法国坟山 | Site of memory | 646 ROUTE DE ZIKAWEI |
419 | Shanghai Funeral Parlor | 上海殯儀館 | Site of memory | 838 ROUTE DE ZIKAWEI |
493 | Muslim Cemetery | 清真公塋 | Site of memory | 597 ROUTE DE ZIKAWEI |
582 | Shantung Road Cemetery | 外国坟山 | Site of memory | 287 SHANTUNG ROAD |
1096 | Bubbling Well Road Cemetery | 靜安寺路外國公墓 | Site of memory | 1649 BUBBLING WELL ROAD |
1099 | Cemetery | 公墓 | Site of memory | 121 HART ROAD |
1124 | Wanguo Funeral Parlor | 萬國殯儀館 | Site of memory | 207 KIAOCHOW ROAD |
1176 | Zhonghua Funeral Parlor | 中華殯儀館 | Site of memory | 2-A SINGAPORE ROAD |
1183 | SMC Temporary Mortuary | 工部局臨時驗葬所 | Site of memory | ?? YENPING ROAD |
1200 | Zhongyang Funeral Parlor | 中央殯儀館 | Site of memory | 34 MAPAI ROAD |
1273 | Japanese Cemetery | 日本人墓地 | Site of memory | |
1274 | Baoxing Coffin Repository | 寳興殯儀舘 | Site of memory | ?? XIBAOXING LU |
1340 | Tongren Fuyuantang Cemetery | 同仁輔元堂義塚 | Site of memory | ?? KANSUH ROAD |
1379 | Cantonese Cemetery | 廣東墓地 | Site of memory | 547 TIANMU (XI) |
1392 | Japanese Cemetery | 日本人墓地 | Site of memory | ?? CARTER ROAD |
1398 | Pushan Cemetery | 普善山莊 | Site of memory | 186 PUSHAN |
1439 | Gongping Funeral Parlor | 公平殯儀館 | Site of memory | 830 KESWICK ROAD |
1449 | Huizhongtang Cemetery | 惠中堂公幕 | Site of memory | 29 HSIAZI |
1450 | Xieqiao Coffin Repository | 斜橋殯儀舘 | Site of memory | 94 CHIHTSAO ROAD |
1471 | Ningmu Garden | 寧墓園 | Site of memory | 251 HSIATU ROAD |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.03s