80 documents
return to data set
80 results (1/2 pages)
12
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID ![]() ![]() | English name ![]() ![]() | Chinese Name ![]() ![]() | Main Type ![]() ![]() | Address ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
49 | Zhongfang Guangsi Xiayuan (Temple) | 中方廣寺下院 | Religious facility | 303/309 RUE PALIKAO |
58 | Zhendong Primary School | 震東小學 | Educational facility | 93-13 RUE BUISSONNET |
108 | Zhongguo Junior High School for Girls | 中國女子中學 | Educational facility | 284-4 ROUTE LAFAYETTE |
127 | Zheshao Guild - Yongxi Building | 浙紹公所永錫堂 | Community facility | 430 RUE DU MARCHE |
181 | Zhonghua Vocational Continuation School for Girls | 中華婦女補習学校 | Educational facility | 462 AVENUE JOFFRE |
194 | Zhonghua Professional Vocational Continuation School No. 1 | 第一中華職業補習學校 | Educational facility | 80 ROUTE VOYRON |
198 | Zhonghua Junior High School for Girls | 中華女子中學 | Educational facility | 458/460 ROUTE LAFAYETTE |
199 | Zhonghua Elementary Professional School for Girls | 中華女子初級職業学校 | Educational facility | 458/460 ROUTE LAFAYETTE |
204 | Zoo | 法国公園動物園 | Recreational facility | ?? ROUTE VOYRON |
227 | Zhentang Gongsuo | 真堂公所 | Community facility | 313 RUE MASSENET |
273 | Zhonghui Hospital | 中穂醫院 | Institutional site | 457 AVENUE FOCH |
274 | Zhongde Midwives School | 中徳助産學校 | Educational facility | 457 AVENUE FOCH |
308 | Zhonghua Xueyishe | 中華學藝社 | Community facility | 45 AVENUE VICTOR EMMANUEL III |
333 | Zhongguo Primary School and Kindergarten | 中國幼稚園、中國小學 | Educational facility | 249 ROUTE HERVE DE SIEYES |
334 | Zhongguo Junior High School for Girls | 中國中學女子部 | Educational facility | 249 ROUTE HERVE DE SIEYES |
337 | Zhongguo Women's Training School | 中國婦女補習學校 | Educational facility | 315 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
367 | Zhenguang Junior High School | 正光中學 | Educational facility | 80 AVENUE DU ROI ALBERT |
380 | Zhengzhi Primary School | 正志小學校 | Educational facility | 77 ROUTE DE SAY-ZOONG |
411 | Zhongguo Junior High School | 中國中學 | Educational facility | 388 ROUTE HERVE DE SIEYES |
414 | Zhongxi No. 2 Primary School | 中西第二小學 | Educational facility | 420 ROUTE HERVE DE SIEYES |
573 | Zhonghua Publishing House | 中華書局 | Commercial establishment | 221 HONAN ROAD |
639 | Zhongguo Jishenghui (Buddhist) | 中國濟生會 | Community facility | 20 KOOKA LUNG |
645 | Zhe-Hu Crepe Trade Association | 浙湖縐業公會 | Community facility | 522 PEKING ROAD |
651 | Zunde Primary School | 尊徳小學 | Educational facility | ?? AMOY ROAD |
669 | Zhongxi Hospital | 醫院 | Institutional site | 74 LLYOD ROAD |
685 | Zhizhen Taoist Temple | 致真道院 | Religious facility | 236 -20 KWANGSE ROAD |
690 | Zhenhua Hotel | 振華旅館 | Commercial establishment | 636-5 FOOCHOW ROAD |
697 | Zhicheng Hospital | 志成医院 | Institutional site | 12 SWATOW ROAD |
700 | Zhongyi Hospital | 中一医院 | Institutional site | 115 CHEKIANG ROAD |
701 | Zhejiang Theater | 浙江大戯院 | Recreational facility | 123 CHEKIANG ROAD |
730 | Zhengji Primary School | 正基小學 | Educational facility | 375-39 NORTH KIANGSE ROAD |
749 | Zhengde Primary School | 私立正徳小學 | Educational facility | 691-14 HAINING ROAD |
762 | Zhonghua Primary School for Girls | 中華女子小學 | Educational facility | 498-136 NORTH SOOCHOW ROAD |
764 | Zhonghua Huangwanzi Hui | 中華黄萬字會 | Community facility | 140-3 NORTH SHANSE ROAD |
766 | Zhenru Primary School | 真茹小學 | Educational facility | 20-9 NORTH FOKIEN ROAD |
779 | Zhonghua Junior High School | 中華初級中學 | Educational facility | 596 TSEPOO ROAD |
795 | Zhulin Temple | 竹林禅寺 | Religious facility | 109 RACE COURSE ROAD |
811 | Zhengxing Junior High School for Girls | 正行女子中學 | Educational facility | 160 AVENUE FOCH |
826 | Zhenxi Primary School | 振西小學 | Educational facility | 417-4 WEIHAIWEI ROAD |
904 | Zhuangmin Hospital | 壯民醫院 | Institutional site | 473-13 AVENUE ROAD |
912 | Zhengjuanye Primary School | 證券業小學 | Educational facility | 16 WONGKASHAW GARDENS |
963 | Zhang Manqing Ophtalmology Clinic | 張曼青眼科 | Institutional site | 154-56 CARTER ROAD |
986 | Zhiyong University | 致用大學 | Educational facility | 707-48 AVENUE ROAD |
1013 | Zhende Junior High School | 上海私立振徳初級中學校 | Educational facility | 1215 AVENUE ROAD |
1014 | Zhende Primary School and Kindergarten | 振徳小學及幼稚園 | Educational facility | 1215 AVENUE ROAD |
1023 | Zhengguang Junior High School | 正光中學 | Educational facility | 210 GORDON ROAD |
1074 | Zhizhong Junior High School for Girls | 治中女子中學 | Educational facility | 185 NANYANG |
1078 | Zhongguo School | 中國公學 | Educational facility | 1456 BUBBLING WELL ROAD |
1081 | Zhengguang Junior High School | 正光中學 | Educational facility | 310 HART ROAD |
1093 | Zhiren Junior High School for Girls | 智仁勇女子中學校 | Educational facility | 872 WEIHAIWEI ROAD |
1147 | Zhang Qin Hospital | 張琴醫院 | Institutional site | 262-13 TONQUIN ROAD |
1171 | Zhongguo Mental Nursing Home - Branch | 中國瘋病療養院第四分院 | Institutional site | 888-7 CONNAUGHT ROAD |
1176 | Zhonghua Funeral Parlor | 中華殯儀館 | Site of memory | 2-A SINGAPORE ROAD |
1200 | Zhongyang Funeral Parlor | 中央殯儀館 | Site of memory | 34 MAPAI ROAD |
1245 | Zhengjia Muqiao Zhengjia Bridge | 鄭家木橋 | Transportation features | AVENUE EDWARD VII / RUE TOURANE |
1287 | Zhi'enyuan (Japanese Temple) | 知恩院 | Religious facility | 270 TOLUN |
1326 | Zhexing Market | 浙興菜場 | Commercial establishment | 964 DIXWELL ROAD |
1339 | Zhabei Theater | 閘北大戲院 | Recreational facility | 21 TATUNG ROAD |
1343 | Zhabei Cishantuan | 日本軍彈藥庫 | Institutional site | 29 NANXING |
1356 | Zhabei Church | 閘北堂 | Religious facility | 340 BAOTONG |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.075s