64 documents
return to data set
64 results (1/2 pages) 12
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID | English name | Chinese Name | Main Type | Address |
---|---|---|---|---|
11 | Messageries Maritimes - French Maritime Company | Commercial establishment | 9 QUAI DE FRANCE | |
16 | Mercury Evening News | 大美晩報館 | Information & communication | 19 EDWARD VII ROAD |
20 | Mallet Police Station | 公董局巡捕房 | Administrative facility | 151 EDWARD VII |
22 | Minde Primary School | 民徳小學 | Educational facility | 149 RUE TOURANE |
50 | Municipal Slaughterhouse | 市立屠宰場 | Industrial site | 296 BOULEVARD DE MONTIGNY |
62 | Minguang Primary School | 民光小學 | Educational facility | 127-8 RUE SOEUR ALLEGRE |
66 | Market (Baxian Bridge) | 八仙橋小菜場 | Commercial establishment | MEUGNIOT / POLO |
83 | Muslim Cemetery | 回教徒公墓 | Site of memory | 380 RUE OU SONG KIANG |
87 | Minsheng Primary School for Girls | 民生女子小學 | Educational facility | ?? RUE AMIRAL BAYLE |
105 | Mingde Shantang | 明徳善堂 | Community facility | 32-1 ROUTE LAFAYETTE |
109 | Market (Caishi Road) | 菜市路小菜場 | Commercial establishment | 200 RUE DU MARCHE |
122 | Minle Theater | 民樂戯園 | Recreational facility | 84 ROUTE PERE DUGOUT |
136 | Municipal Prophylactic Institute | Administrative facility | 360 ROUTE DU PERE FROC | |
137 | Municipal Bureau of Health (Service Sanitaire) - Dispensary | Administrative facility | 630 RUE AMIRAL BAYLE | |
156 | Mingda Primary School | 明達小學 | Educational facility | 175 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
174 | Minzhi Primary and Junior High School | 民治中小學 | Educational facility | 39 ROUTE BOURGEAT |
175 | Minzhi Professional School of Journal | 民治新聞専修學校 | Educational facility | 39 ROUTE BOURGEAT |
257 | Midwives School | 助産職業學校 | Educational facility | 17 RUE CORNEILLE |
268 | Mingde Junior High School for Girls | 明徳女子中學 | Educational facility | 688 AVENUE JOFFRE |
302 | Mitsui Residence | Residential site | 114 ROUTE PERE ROBERT | |
323 | Muslim Cemetery | 清真公瑩 | Site of memory | 597 ROUTE DE ZIKAWEI |
493 | Muslim Cemetery | 清真公塋 | Site of memory | 597 ROUTE DE ZIKAWEI |
505 | Museum Building | Institutional site | 88 MUSEUM ROAD | |
509 | Museum of the Royal Asiatic Society | 亞州文會 | Institutional site | 20 MUSEUM ROAD |
517 | Moutrie & Company | Commercial establishment | 60 NANKING ROAD | |
520 | Maritime Customs | 海關 | Administrative facility | 13 BUND ROAD |
523 | Metropole Hotel | Commercial establishment | 180 KIANGSE ROAD | |
532 | Mataichi Company | Commercial establishment | 223 SZECHUEN ROAD | |
540 | Mitsui Bank | 三菱銀行 | Commercial establishment | 36 KIUKIANG ROAD |
541 | Mitsubishi Bank | 三井銀行 | Commercial establishment | 50 KIUKIANG ROAD |
543 | Mitsui Company | 三井株式會社 | Commercial establishment | 100 FOOCHOW ROAD |
551 | Mercantile Bank of India, London and China | 有利銀行 | Commercial establishment | 4 BUND ROAD |
606 | Minsheng Primary and Junior High School | 民生中小學 | Educational facility | 424 PEKING ROAD |
671 | Metropole Theater | 大上海戯院 | Recreational facility | 500 YUYACHING ROAD |
679 | Moore's Memorial Church | Religious facility | 316 YUYACHING ROAD | |
772 | Manjiang Primary School | 漫江小學 | Educational facility | 146-19 NORTH CHEKIANG ROAD |
832 | Minguo Kindergarten, Primary and Junior High School | 民國小學、中學、幼稚園 | Educational facility | 289-4 WEIHAIWEI ROAD |
934 | Mingxing Theater | 明星大戯院 | Recreational facility | 309 PARK ROAD |
990 | Minzhi Kindergarten | 民智幼稚園 | Educational facility | 598 WEIHAIWEI ROAD |
996 | Minzhi Junior High School | 民智初級中學 | Educational facility | 603 WEIHAIWEI ROAD |
1022 | Market (Seymour Road) | 西摩路小菜場 | Commercial establishment | 280 SEYMOUR ROAD |
1057 | Military Camp | 兵營 | Military facility | 1067-9 HART ROAD |
1064 | Military Camp | 兵營 | Military facility | 225/295 FERRY ROAD |
1101 | Minli Primary School | 民立小學 | Educational facility | 1587-19 BUBBLING WELL ROAD |
1116 | Minguang Junior High School | 民光中學 | Educational facility | 2 KIAOCHOW ROAD |
1236 | Messageries Maritimes | Commercial establishment | 9 QUAI DE FRANCE | |
1254 | Mosque | 福佑路清真寺 | Religious facility | 378 FUYOU ROAD |
1261 | Money Guild (Shanxi Bankers' Guild) | 北市錢業會館 | Community facility | 730 BOONE ROAD |
1307 | Medhurst College | Educational facility | 690 CHAOFOONG | |
1410 | Mi'e'er Primary School | 彌額爾小學 | Educational facility | 114 JESSFIELD ROAD |
1447 | Margaret Williamson Hospital | 西門婦孺醫院 | Institutional site | 419 FONGZIA ROAD |
1511 | Mixed Court (French) | 法租界会审公廨 | Industrial site | 18 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
1517 | Muslim Cemetery | 回教公墓 | Site of memory | ?? ZIATU ROAD |
1520 | Medical Institute of Shanghai (Institut Médical de Shanghai) | Educational facility | 138 I-HSUENYUEN LU | |
1547 | Museum of Natural History | 自然歷史博物館 | Institutional site | 240 CAOXI BEILU |
1555 | Movie Company | 電影公司 | Commercial establishment | ?? SAN? (8065) |
1568 | Meihua Apartments | 美華村 | Residential site | ?? CHUNGSAN ROAD |
1640 | Mengjiang Temple | 猛将廟 | Religious facility | 407 WOOSUNG |
1674 | Matsuzakaya Department Store | 松坂屋 | Commercial establishment | 12 NORTH SZECHUEN ROAD |
1704 | Mosque | 清真寺 | Religious facility | PUDONG |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.029s