38 documents
return to data set
38 results (1/1 page)
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Document ID ![]() ![]() | Original title ![]() ![]() | Year ![]() ![]() | Year range ![]() ![]() | Transliteration ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 395 | Census districts in the French Concession (1935) | 2008 | Census districts in the French Concession (1935) | |
![]() | 396 | Census districts in the International Settlement (1935) | 2008 | Census districts in the International Settlement (1935) | |
![]() | 397 | Census districts in the International Settlement (1930) | 2008 | Census districts in the International Settlement (1930) | |
![]() | 398 | Administrative and police districts in the French Concession (1914-1943) | 2008 | Administrative and police districts in the French Concession (1914-1943) | |
![]() | 399 | Administrative districts in the International Settlement (1899-1943) | 2008 | Administrative districts in the International Settlement (1899-1943) | |
![]() | 435 | Map of the expansion of the International Settlement (1846-1943) | 2008 | Map of the expansion of the International Settlement (1846-1943) | |
![]() | 436 | Map of the expansion of the French Concession (1849-1943) | 2008 | Map of the expansion of the French Concession (1849-1943) | |
![]() | 441 | Sanitary districts in the French Concession (1920) | 2008 | Sanitary districts in the French Concession (1920) | |
![]() | 442 | Sanitary districts in the French Concession (1935) | 2008 | Sanitary districts in the French Concession (1935) | |
![]() | 443 | Police districts in the International Settlement (1937-1945) | 2008 | Police districts in the International Settlement (1937-1945) | |
![]() | 500 | Shanghai urban districts (1945-1949) | 2008 | Shanghai urban districts (1945-1949) | |
![]() | 552 | Shanghai street circuits (jiedao), 1990 | 2008 | Shanghai street circuits (jiedao), 1990 | |
![]() | 567 | Police districts in the International Settlement (1928-1937) | 2009 | Police districts in the International Settlement (1928-1937) | |
![]() | 688 | Shanghai urban districts (1993) | Shanghai urban districts (1993) | ||
![]() | 689 | Shanghai urban districts (1991-1992) | 2009 | Shanghai urban districts (1991-1992) | |
![]() | 690 | Shanghai urban districts (1986-1990) | 2009 | Shanghai urban districts (1986-1990) | |
![]() | 691 | Shanghai urban districts (1985) | 2009 | Shanghai urban districts (1985) | |
![]() | 692 | Shanghai urban districts (1984) | 2009 | Shanghai urban districts (1984) | |
![]() | 693 | Shanghai urban districts (1983) | 2009 | Shanghai urban districts (1983) | |
![]() | 694 | Shanghai urban districts (1982) | 2009 | Shanghai urban districts (1982) | |
![]() | 695 | Shanghai urban districts (1979-1981) | 2009 | Shanghai urban districts (1979-1981) | |
![]() | 696 | Shanghai urban districts (1963-1978) | Shanghai urban districts (1963-1978) | ||
![]() | 697 | Shanghai urban districts (1961-1962) | 2009 | Shanghai urban districts (1961-1962) | |
![]() | 698 | Shanghai urban districts (1960) | 2009 | Shanghai urban districts (1960) | |
![]() | 699 | Shanghai urban districts (1959) | 2009 | Shanghai urban districts (1959) | |
![]() | 700 | Shanghai urban districts (1958) | 2009 | Shanghai urban districts (1958) | |
![]() | 701 | Shanghai urban districts (1956-1957) | 2009 | Shanghai urban districts (1956-1957) | |
![]() | 702 | Shanghai urban districts (1951-1955) | 2009 | Shanghai urban districts (1951-1955) | |
![]() | 703 | Shanghai urban districts (1950) | 2009 | Shanghai urban districts (1950) | |
![]() | 704 | Districts in the Shanghai walled city (1882) | 2009 | ||
![]() | 861 | Shanghai urban districts (2009) | 2009 | Shanghai urban districts (2009) | |
1643 | 上海市中心城轨道交通规划示意图 | 2009 | Shanghai shi zhongxin cheng guidao jiaotong guihua shiyi tu | ||
1842 | Concession française de Shanghai - Cadastre - Plans des sectios | 1902 | |||
![]() | 2208 | Geonames China (populated places) | 2022 | ||
![]() | 2209 | Genonames Taiwan (populated places) | 2022 | ||
2210 | Provinces in Republican China | 1912-1949 | |||
![]() | 2211 | Prefectures in 1909 Qing China | 1909 | ||
![]() | 2213 | 廣州 | |||
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.024s