259 documents
return to data set
259 results (1/5 pages) 12345
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID | English name | Chinese Name | Main Type | Address |
---|---|---|---|---|
3 | South Eastern Theatre | 東南大戲院 | Recreational facility | 71 BOULEVARD DES DEUX REPUBLIQUES |
13 | St. Joseph Church | 天主堂 | Religious facility | 36 RUE MONTAUBAN |
15 | Shenmuyuan Orphanage | 聖母院 - 拯亡會 | Institutional site | 37 RUE MONTAUBAN |
27 | Shanghai Anti-Kidnapping Society | 中国救濟婦孺總會 | Institutional site | 66 RUE HUE |
33 | Shanghai Telephone Company | 上海電話公司 | Information & communication | 106 RUE PALIKAO |
37 | Shanghai Sanatorium Hospital | 上海療肺静養院 | Institutional site | 1 ROUTE DE NINGPO |
61 | Siming Hospital | 四明醫院 | Institutional site | 125 RUE SOEUR ALLEGRE |
86 | SMC Garbage Transportation Office | 上海公共租界工部局承運拉扱事 | Administrative facility | 31 RUE OU SONG KIANG |
98 | Shanghai Junior High School for Girls | 上海中學女子部 | Educational facility | 40-2 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
112 | Shanghai Jianan Hospital | 上海迦南醫院 | Institutional site | 19 ROUTE DU PERE FROC |
120 | Seventh Day Baptist Mission | 安息浸禮會 | Religious facility | 23 ROUTE DE ZIKAWEI |
123 | Shanghai School of Fine Arts | 上海美術専科學校 | Educational facility | 440 RUE DU MARCHE |
124 | Shunfeng Primary School | 舜風小學 | Educational facility | 149-40 ROUTE PERE DUGOUT |
131 | Shanghai Association of Pork Merchants | Community facility | 311 ROUTE DU PERE FROC | |
138 | Shanghai Cotton Cloth Professional Association Yiwu Primary School | 上海市綿布業同業公會義務小學 | Educational facility | 404 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
140 | Shengde Primary School | 聖徳小學 | Educational facility | 425 ROUTE LAFAYETTE |
148 | Shanghai Cotton Cloth Professional Association | 上海市綿布業同業公會 | Community facility | 404 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
149 | Sanshengdian Temple | Religious facility | ?? ROUTE LAFAYETTE | |
159 | Sisheng Primary School | 斯盛中小学 | Educational facility | 477 RUE AUGUSTE BOPPE |
163 | Shengsheng Hospital | 生生醫院 | Institutional site | 58 RUE CHAPSAL |
166 | Shanghai Nanyang Hospital | 上海南洋醫院 | Institutional site | 1 RUE CHAPSAL |
168 | Shenjiang Hospital | 申江醫院 | Institutional site | 351 AVENUE JOFFRE |
171 | Shengsheng Professional School for Midwives | 生生高級助産職業學校 | Educational facility | 16 ROUTE BOURGEAT |
172 | Shangxian Women and Children Hospital | 尚賢婦孺醫院 | Institutional site | 12 RUE CHAPSAL |
173 | Shanghai Chicang Hospital | 上海痔瘡治療院 | Institutional site | 68 RUE MARCEL TILLOT |
182 | Shihua Primary School | 時化小學 | Educational facility | 114 ROUTE BOURGEAT |
189 | Songjiang Vocational Continuation School for Girls | 上海婦女補習學校 | Educational facility | 56-1 ROUTE VOYRON |
190 | Songjiang Junior High School for Girls | 松江女子中學 | Educational facility | 56-1 ROUTE VOYRON |
207 | Shandong Guild | 山東會館 | Community facility | 249 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
224 | Shanghai Municipal Council | 工部局 | Administrative facility | 25 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
230 | Sanguantang Temple | 三官堂 | Religious facility | 223-26 ROUTE CASSINI |
247 | Saint Mary Hospital (Hôpital Sainte Marie) | 廣慈醫院 | Institutional site | 197 ROUTE PERE ROBERT |
255 | School of English | 英専學校 | Educational facility | 21 RUE CORNEILLE |
259 | Shanghai Office of the International Relief Committee | 國際救済委員會上海事務所 | Community facility | 31 RUE CORNEILLE |
265 | Shengxin Primary School | 聖心小學校 | Educational facility | 191 ROUTE BOURGEAT |
279 | Shiguang Primary School | 市光小學校 | Educational facility | 74-104 ROUTE DES SOEURS |
287 | Shanghai Kinder Sanatorium | 上海児科療養院 | Institutional site | 438 ROUTE RATARD |
296 | School | 學校 | Educational facility | 401 ROUTE CARDINAL MERCIER |
309 | Sports Field | Recreational facility | 95 AVENUE VICTOR EMMANUEL III | |
331 | Sanjiao Shan'an Shanlao Tangyuan | 三教善安善老堂院 | Religious facility | 433-22 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
332 | Sports Field | 運動場 | Recreational facility | ?? ROUTE HERVE DE SIEYES |
347 | Swimming Pool Lanyuan | 蘭園遊泳池 | Recreational facility | 342 ROUTE CARDINAL MERCIER |
368 | S.S.Somkeh | Undefined | 2 AVENUE DU ROI ALBERT | |
389 | Shangxian Women and Children Hospital | 尚賢婦孺醫院 | Institutional site | 11 ROUTE DOUMER |
395 | Sports Field | 運動場 | Recreational facility | 143 ROUTE DE SAY-ZOONG |
396 | Savoy Apartments | Residential site | 163 ROUTE DE GROUCHY | |
401 | Shanghai Telephone Company | 上海電話公司 | Information & communication | 57 ROUTE PICHON |
406 | Suiren Hospital | 髄仁醫院 | Institutional site | 1325 ROUTE LAFAYETTE |
417 | Sacred Heart Hospital (Hôpital du Sacré Coeur) | 聖心醫院 | Institutional site | 197 ROUTE GHISI |
419 | Shanghai Funeral Parlor | 上海殯儀館 | Site of memory | 838 ROUTE DE ZIKAWEI |
424 | Shanghai Committee of Oriental Cultural Affairs | 東方文化事業上海委員會 | Institutional site | 300 ROUTE GHISI |
425 | Shanghai Hospital | 上海醫院 | Institutional site | 170/172 ROUTE GHISI |
427 | Shanghai International Relief Committee Refugee Camp No. 2 | 上海國際救濟會第二難民収容所 | Institutional site | ?? ROUTE GHISI |
435 | Shumin Primary and Junior High School | 樹民中小學校 | Educational facility | 165-5 ROUTE MONSEIGNEUR MARESCA |
444 | Shumin Primary School (A) | 樹民小学校 (甲) | Educational facility | 194 ROUTE DUPLEIX |
447 | Shumin Primary School (B) | 樹民小學校 (已) | Educational facility | 185/187 ROUTE DUPLEIX |
453 | Shanghai American School | 美國學堂 | Educational facility | 10 ROUTE LOUIS DUFOUR |
466 | School for Russian Children | Administrative facility | 296 ROUTE JEROME WINLING | |
486 | Shuying Primary School | 淑英小學 | Recreational facility | 137 ROUTE PROSPER PARIS |
487 | Sports Field | 健文運動場 | Industrial site | 169 PICARD DESTELAN |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.027s