1803 documents
return to data set
1803 results (21/31 pages)
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID ![]() ![]() | English name ![]() ![]() | Chinese Name ![]() ![]() | Main Type ![]() ![]() | Address ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
1202 | Post Office | 郵局 | Administrative facility | 1152 FERRY ROAD |
1203 | Ground | Recreational facility | 21 ROBISON ROAD | |
1204 | Yufosi Temple (Jade Buddha) | 玉佛寺 | Religious facility | 280 PENANG ROAD |
1205 | Ground | Recreational facility | ?? MAPAI ROAD | |
1206 | Shanghai Workers Hospital | 上海労工醫院 | Institutional site | 1000 FERRY ROAD |
1207 | Suzhou Jingshantang | 蘇州晶善堂 | Community facility | 980 FERRY ROAD |
1208 | Wenhua Junior High School | 文化中學 | Educational facility | 809/811 TONQUIN ROAD |
1209 | Wax Factory | Industrial site | 3 ROBISON ROAD | |
1210 | Xinyu Textile Factory No. 2 | 新裕紡織第二廠 | Industrial site | 8 ROBISON ROAD |
1211 | Textile Company | 紡織廠 | Industrial site | 10 MACAO ROAD |
1212 | Factory | 工廠 | Industrial site | 140 MOKANSHAN ROAD |
1213 | Flour Mill | 麵粉廠 | Industrial site | 126 MOKANSHAN ROAD |
1214 | Flour Mill | 麵粉廠 | Industrial site | 126 MOKANSHAN ROAD |
1215 | Shanghai U.B. Factory | Industrial site | 130 ICHANG ROAD | |
1216 | Textile Factory | 紡織廠 | Industrial site | 37 WEST SOOCHOW ROAD |
1217 | Cotton Textile Factory (Japanese) | 日本紡織廠 | Industrial site | 13 ICHANG ROAD |
1218 | Shuiyue Hospital | 水月醫院 | Institutional site | 190 POOTOO ROAD |
1219 | Pootoo Road Police Station | 普陀路捕房 | Administrative facility | 1291 GORDON ROAD |
1220 | Public Bath | 洗海池浴室 | Commercial establishment | 1074 POOTOO ROAD |
1221 | Door of Hope | 濟良所 | Institutional site | 22 ROBISON ROAD |
1222 | Salvation Army | 救世軍福音堂 | Community facility | 524 SEYMOUR ROAD |
1223 | Spring & Weaving Company | Industrial site | 1433 GORDON ROAD | |
1224 | Shuiyue Primary School | 水月華童小學 | Educational facility | 569 MACAO ROAD |
1225 | Shanghai Junior High School | 上海中學 | Educational facility | 1297 FERRY ROAD |
1226 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 1328 FERRY ROAD |
1227 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 1385-A FERRY ROAD |
1228 | Haihuisi Temple | 海會寺 | Religious facility | 1340 FERRY ROAD |
1229 | Japanese Living Quarters - Naigai Wata Textile Company | 上海内外綿會社住宅 | Industrial site | 425 ICHANG ROAD |
1230 | Residential Complex | 北桜華里 | Residential site | HART ROAD / ROBISON ROAD |
1231 | Pingmin Primary School | 平民小學校 | Educational facility | 1400 ROBISON ROAD |
1232 | Residential Complex | 南桜華里 | Residential site | HART ROAD / ROBISON ROAD |
1233 | Shanghai Naigai Wata Kaisha No.4 | 上海内外綿會社 | Industrial site | ?? ICHANG ROAD |
1234 | Great Eastern Dispensary Factory | Industrial site | ?? GREAT WESTERN ROAD | |
1235 | Butterfly & Swire | 太古洋行 | Commercial establishment | 25 QUAI DE FRANCE |
1236 | Messageries Maritimes | Commercial establishment | 9 QUAI DE FRANCE | |
1237 | Weather (Gutzlaf) Tower | 氣象信號塔 | Institutional site | BUND ROAD / QUAI DE FRANCE |
1238 | Banque Industrielle Franco-Chinoise | 中法實業銀行 | Commercial establishment | 2 QUAI DE FRANCE |
1239 | New China Daily - Xinhua Ribao | 新華日報 | Information & communication | 29 RUE MONTAUBAN |
1240 | Jishanjiang Temple (Buddhist) | 積善講寺 | Religious facility | 35 ? |
1241 | Guangfujiang Temple (Buddhist) | 廣福講寺 | Religious facility | ? FONGPANG (CENTRAL) |
1242 | Shenxiangge Teahouse | 沈香閣 | Commercial establishment | ?? HOUJIA |
1243 | Chinese Merchants' Silk Stock Exchange | 華商紗布交易所 | Commercial establishment | 260 EDWARD VII |
1244 | Hongyunlou | 鴻運樓 | Commercial establishment | 156 RUE DU CONSULAT |
1245 | Zhengjia Muqiao Zhengjia Bridge | 鄭家木橋 | Transportation features | AVENUE EDWARD VII / RUE TOURANE |
1246 | Yangbu Gongsuo | 洋布公所 | Community facility | 94 RUE TOURANE |
1247 | Xinjuchang | 新劇場 | Recreational facility | ?? RUE TOURANE |
1248 | Qinlihui Jiaotang | 浸禮會教堂 | Religious facility | 145/149 RUE TOURANE |
1249 | Changsheng'an Temple | 長生庵 | Religious facility | CHANGSHENG |
1250 | Shecang | 社倉 | Community facility | ?? RO HSIANGYUAN |
1251 | Jiumudi Dancing Hall | 九畝地新舞臺 | Recreational facility | 85 DAJING |
1252 | Liyuan Gongsuo | 梨園公所 | Community facility | 593 FONGPANG (CENTRAL) |
1253 | Ningbo Guild Coffin Repository | 四明義冢 | Community facility | ?? NINGPO |
1254 | Mosque | 福佑路清真寺 | Religious facility | 378 FUYOU ROAD |
1255 | Small World | 小世界 | Recreational facility | 236 FUYOU ROAD |
1256 | Temple of City God (Chenghuangmiao) | 城隍廟 | Religious facility | 200 FUYOU ROAD |
1257 | Cixiu Temple | 慈修庵 | Religious facility | 118 FUCHUN JIE |
1258 | Temple of Confucius | 文廟 | Religious facility | ? TO COMPLETE |
1259 | County Magistrate | 上海縣署 | Administrative facility | ?? XUEYUAN |
1260 | Shanghai General Chamber of Commerce | 上海縂商會 | Community facility | 470 NORTH SOOCHOW ROAD |
1261 | Money Guild (Shanxi Bankers' Guild) | 北市錢業會館 | Community facility | 730 BOONE ROAD |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.026s