1803 documents
return to data set
1803 results (18/31 pages)
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID ![]() ![]() | English name ![]() ![]() | Chinese Name ![]() ![]() | Main Type ![]() ![]() | Address ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
1022 | Market (Seymour Road) | 西摩路小菜場 | Commercial establishment | 280 SEYMOUR ROAD |
1023 | Zhengguang Junior High School | 正光中學 | Educational facility | 210 GORDON ROAD |
1024 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 194 GORDON ROAD |
1025 | Jianhua Industrial School | 建華工業學校 | Educational facility | 970 AVENUE ROAD |
1026 | Jianhua Professional Junior High School | 建華職業中學 | Educational facility | 970 AVENUE ROAD |
1027 | Yuequn Junior High School | 上海樂群中學 | Educational facility | 970 AVENUE ROAD |
1028 | Huaying Primary School | 華英小學 | Educational facility | 383 MEDHURST ROAD |
1029 | New Chemical | Commercial establishment | 1095 SINZA ROAD | |
1030 | American Military Camp | 美國兵營 | Military facility | 256 FERRY ROAD |
1031 | Shanghai Jewish School | 上海猶太學校 | Educational facility | 544 SEYMOUR ROAD |
1032 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 500 SEYMOUR ROAD |
1033 | American Military Hospital | 美國兵營醫院 | Institutional site | 243 GORDON ROAD |
1034 | Dade Hospital | 大徳醫院 | Institutional site | 293 GORDON ROAD |
1035 | Advanced Midwife School | 高級序助産學校 | Educational facility | 293 GORDON ROAD |
1036 | Pacific Garden | 太平花園 | Recreational facility | 470 SEYMOUR ROAD |
1037 | Wangdetang | 望徳堂 | Religious facility | 1220-2 AVENUE ROAD |
1038 | Shanghai Opium-Addicts Hospital | 上海成煙医院 | Institutional site | 354-3 GORDON ROAD |
1039 | Professional School of Law and Accounting | 承動法律會計専修校 | Educational facility | 336 GORDON ROAD |
1040 | Shaoxing Longshan Junior High School | 紹興?山中學上海分校 | Educational facility | 336 GORDON ROAD |
1041 | Huiling Junior High School | 恵霊中學 | Educational facility | 336 GORDON ROAD |
1042 | Refugee Camp | 難民營 | Institutional site | 1010-15 SINZA ROAD |
1043 | Hospital for Refugees | 新聞難民醫院 | Institutional site | 1010-15 SINZA ROAD |
1044 | Qingliang Chansi | 清涼禪寺 | Religious facility | 1010-15 SINZA ROAD |
1045 | New Asiatic Chemical Works Shanghai | Industrial site | 1032-4 SINZA ROAD | |
1046 | Junior High School No. 2 of Datong University | 大同大學付属中学第二校舎 | Educational facility | 1340 SINZA ROAD |
1047 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 565-102 WUTING ROAD |
1048 | Guanggong Primary School | 廣公小學 | Educational facility | 629 SEYMOUR ROAD |
1049 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 629 SEYMOUR ROAD |
1050 | American Military Camp | 美國兵營 | Military facility | 1216 SINZA ROAD |
1051 | American Army Camp Residences | 美國兵營住宅 | Military facility | |
1052 | Primary School | 小學校 | Educational facility | ?? SEYMOUR ROAD |
1053 | Junior High School | 中學 | Educational facility | ?? WUTING ROAD |
1054 | Huaxia University | 華夏大學 | Educational facility | 1558 SINZA ROAD |
1055 | Jiangcheng Primary School | 江城小學 | Educational facility | ?? WUTING ROAD |
1056 | Fruit Confectionery Factory | Industrial site | 1432 SINZA ROAD | |
1057 | Military Camp | 兵營 | Military facility | 1067-9 HART ROAD |
1058 | Hospital | 醫院 | Institutional site | 418 HART ROAD |
1059 | Refugee Camp | 難民収容所 | Institutional site | 418 HART ROAD |
1060 | Temple | 寺廟 | Religious facility | 418 HART ROAD |
1061 | Hospital and School for Midwives | Institutional site | 370 HART ROAD | |
1062 | China Inland Mission | 内地會 | Religious facility | 1531 SINZA ROAD |
1063 | SMC Hospital | 工部局醫院 | Institutional site | 1941 SINZA ROAD |
1064 | Military Camp | 兵營 | Military facility | 225/295 FERRY ROAD |
1065 | Fuyintang | 福音堂 | Religious facility | 1517 SINZA ROAD |
1066 | Xinren Primary School | 新人小學 | Educational facility | 183 NAYANG |
1067 | Pinhai Lide Junior High School | 濱海立徳中學 | Educational facility | 183 NAYANG |
1068 | Pinhai Lide Junior High School | 濱海中學 | Educational facility | 183 NAYANG |
1069 | Peiming Primary and Junior High School for Girls | 培明女子中小學校 | Educational facility | 205 NANYANG |
1070 | New China University | 新中國大學第一院 | Educational facility | 183 NAYANG |
1071 | Children's Playground (SMC) | Recreational facility | 169 NANYANG | |
1072 | British Forces Recreation Center | Recreational facility | 85 FERRY ROAD | |
1073 | Ximo Primary School | 西摩小學 | Educational facility | 185 NANYANG |
1074 | Zhizhong Junior High School for Girls | 治中女子中學 | Educational facility | 185 NANYANG |
1075 | Beiwen Junior High School for Girls | 裨文女子中學 | Educational facility | 185 NANYANG |
1076 | Xiejin Kindergarten, Primary and Junior High School | 私立協進中小學及幼稚園 | Educational facility | 1550 BUBBLING WELL ROAD |
1077 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 1456 BUBBLING WELL ROAD |
1078 | Zhongguo School | 中國公學 | Educational facility | 1456 BUBBLING WELL ROAD |
1079 | Dahai Junior High School | 大海中學 | Educational facility | 1456 BUBBLING WELL ROAD |
1080 | Xizhen Junior High School for Girls | 錫珍女子中學 | Educational facility | 310 HART ROAD |
1081 | Zhengguang Junior High School | 正光中學 | Educational facility | 310 HART ROAD |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.025s