1803 documents
return to data set
1803 results (16/31 pages)
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID ![]() ![]() | English name ![]() ![]() | Chinese Name ![]() ![]() | Main Type ![]() ![]() | Address ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
902 | Hezhong Junior High School | 和衷中學 | Educational facility | 597-5 CHENGTU ROAD |
903 | Liuhua Primary and Junior High School | 六華小學、幼稚園 | Educational facility | 597-5 CHENGTU ROAD |
904 | Zhuangmin Hospital | 壯民醫院 | Institutional site | 473-13 AVENUE ROAD |
905 | Aihua Primary School | 愛華小學 | Educational facility | ?? AVENUE ROAD |
906 | Institute of Maritime Law | 海法學院 | Educational facility | ?? AVENUE ROAD |
907 | School for Mandarin Chinese | 國語學校 | Educational facility | ?? AVENUE ROAD |
908 | Fuguang Primary and Junior High School | 夏光中小學 | Educational facility | 167 TATUNG ROAD |
909 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 14 WONGKASHAW GARDENS |
910 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 20 WONGKASHAW GARDENS |
911 | Xin Zhongguo Yixueyuan (Medical School) | 新中國医学院 | Educational facility | 19 WONGKASHAW GARDENS |
912 | Zhengjuanye Primary School | 證券業小學 | Educational facility | 16 WONGKASHAW GARDENS |
913 | Shengluyi Junior High School | 聖路易中學 | Educational facility | 15 WONGKASHAW GARDENS |
914 | Nanfang Junior High School | 南方中學 | Educational facility | 660 BURKILL ROAD |
915 | Shanghai Short-Term Vocational Continuation School | 上海短期補習學校 | Educational facility | 634 BURKILL ROAD |
916 | Shanghai Vocational Continuation School for Girls | 上海婦女補習学校 | Educational facility | 632 BURKILL ROAD |
917 | Pujing Temple | 普静堂 | Religious facility | |
918 | Shanghai Coke | Commercial establishment | 715 YUYACHING ROAD | |
919 | Putuoshan Bao Bentang Xiayuan Temple | 普陀山報本堂下院 | Religious facility | 163 CHANGSHA ROAD |
920 | Hospital | 醫院 | Institutional site | 154 SINZA ROAD |
921 | Hospital | 醫院 | Institutional site | 130 AVENUE ROAD |
922 | Hospital | 醫院 | Institutional site | 136 AVENUE ROAD |
923 | Huimin Primary School | 恵民小學 | Educational facility | 17-4 WENCHOW ROAD |
924 | Huimin Primary School | 恵民小學 | Educational facility | 82-50 WENCHOW ROAD |
925 | Hospital | 醫院 | Institutional site | 253-25 PARK ROAD |
926 | Hospital | 醫院 | Institutional site | 256 AVENUE ROAD |
927 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 345-4 MYBURGH ROAD |
928 | Primary School and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 345-6 MYBURGH ROAD |
929 | Primary School and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 331-10 MYBURGH ROAD |
930 | Primary School | 小學校 | Educational facility | ?? MYBURGH ROAD |
931 | Renhe Kindergarten for Girls | 人和女子小學附設幼稚園 | Educational facility | 310-3 MYBURGH ROAD |
932 | Public Bath | 浴室 | Commercial establishment | 772 CHENGTU ROAD |
933 | Primary School and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 341 PARK ROAD |
934 | Mingxing Theater | 明星大戯院 | Recreational facility | 309 PARK ROAD |
935 | Shangqing Junior High School | 私立上青中學 | Educational facility | 66 TSINGTAO ROAD |
936 | Temple | 寺廟 | Religious facility | 74 TSINGTAO ROAD |
937 | School | 學校 | Educational facility | 271-87 SINZA ROAD |
938 | Temple | 寺廟 | Religious facility | 856 CHENGTU ROAD |
939 | Chengzhi Primary School | 成志小學 | Educational facility | 852-15 CHENGTU ROAD |
940 | Primary School | 樹標識小學 | Educational facility | 471-8 SINZA ROAD |
941 | Shanghai Water Works | 上海自来水廠 | Industrial site | 426 SINZA ROAD |
942 | Temple | 寺廟 | Religious facility | 1073 CHENGTU ROAD |
943 | Dajiang Junior High School | 大江中學 | Educational facility | 566-26 SINZA ROAD |
944 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 566-26 SINZA ROAD |
945 | Dajiang Junior High School | 大江中學 | Educational facility | 566-26 SINZA ROAD |
946 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 951 CHENGTU ROAD |
947 | Native Place Association | 同郷會 | Community facility | 951 CHENGTU ROAD |
948 | Xihai Theater | 西海大戯院 | Recreational facility | 701 SINZA ROAD |
949 | Public Bath | 湯山浴室 | Commercial establishment | 675-5 SINZA ROAD |
950 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 653-25 SINZA ROAD |
951 | Jingde Primary School | 景徳小學 | Educational facility | 370 TATUNG ROAD |
952 | Church | 教堂 | Religious facility | 370 TATUNG ROAD |
953 | Qiude Junior High School for Girls | 求徳女子女子中學 | Educational facility | 565-16 SINZA ROAD |
954 | Primary School and Kindergarten | 小學及幼稚園 | Educational facility | 248 SHANHAIKWAN ROAD |
955 | Yufosi Xiayuan Temple | 玉佛寺下院 | Religious facility | 853 CHENGTU ROAD |
956 | Gugongyang'an - Taipingsi Temple | 古供養菴 - 太平寺 | Religious facility | 863/865 CHENGTU ROAD |
957 | Pingjiang Native Place Association (Suzhou Native Place Association) | 蘇州旅漫同郷會 - 平江公所 | Community facility | 635 SINZA ROAD |
958 | Suzhou Xiyuansi Fenyuan Temple | 蘇州西園寺分院 | Religious facility | 476 AVENUE ROAD |
959 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 260-33 TATUNG ROAD |
960 | Carter Theater | 卡德影戲院 | Recreational facility | 260 CARTER ROAD |
961 | Post Office | 郵局 | Administrative facility | 180 CARTER ROAD |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.035s