796 documents
return to data set
796 results (9/14 pages)
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Document ID ![]() ![]() | Original title ![]() ![]() | Year ![]() ![]() | Year range ![]() ![]() | Transliteration ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 668 | [上海] 民國三十三年 (1944年) | 1944 | [Shanghai] Minguo sanshisan nian | |
![]() | 669 | [上海] 民國三十七年 (1948年) | 1948 | [Shanghai] Minguo sanshiqi nian | |
![]() | 670 | 1952年上海市政區 | 1952 | Yijiuwuer nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 671 | 1956年上海市政區 | 1956 | Yijiuwuliu nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 672 | 1958年上海市政區 | 1958 | Yijiuwuba nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 673 | 1960年上海市政區 | 1960 | Yijiuliuling nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 674 | 1966年上海市政區 | 1966 | Yijiuliuliu nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 675 | 1981年上海市政區 | 1981 | Yijiubayi nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 677 | [1999年上海市政區] | 1999 | Yijiujiujiu nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 678 | 上海市地貌類型 | 1999 | Shanghai shi dimao leixing | |
![]() | 679 | [上海市土地利用] | 1999 | Shanghai shi tudi liyong | |
![]() | 680 | [上海] 民國三十七年 (1948年) | 1948 | [Shanghai] Minguo sanshiqi nian | |
![]() | 681 | 閔行區行政區劃圖 | 2002 | Minhang qu xingzheng quhua tu | |
![]() | 682 | 闵行區行政區劃圖 | 2000 | Minhang qu xingzheng quhua tu | |
![]() | 683 | 上海城市建築面積擴展 | 1984 | Shanghai chengshi jianzhu mianji kuozhan | |
![]() | 684 | 市區人平均居住水平 | 1984 | Shiqu ren pingjun juzhu shuiping | |
![]() | 685 | 新上海街道详图 | 1951 | Xin shanghai jiedao xingtu | |
![]() | 687 | 上海附近支那軍第二次會戰企圖要圖 | 1932 | Shanhai fukin shinagun dai niji kaisen kito yōzu | |
![]() | 688 | Shanghai urban districts (1993) | Shanghai urban districts (1993) | ||
![]() | 689 | Shanghai urban districts (1991-1992) | 2009 | Shanghai urban districts (1991-1992) | |
![]() | 690 | Shanghai urban districts (1986-1990) | 2009 | Shanghai urban districts (1986-1990) | |
![]() | 691 | Shanghai urban districts (1985) | 2009 | Shanghai urban districts (1985) | |
![]() | 692 | Shanghai urban districts (1984) | 2009 | Shanghai urban districts (1984) | |
![]() | 693 | Shanghai urban districts (1983) | 2009 | Shanghai urban districts (1983) | |
![]() | 694 | Shanghai urban districts (1982) | 2009 | Shanghai urban districts (1982) | |
![]() | 695 | Shanghai urban districts (1979-1981) | 2009 | Shanghai urban districts (1979-1981) | |
![]() | 696 | Shanghai urban districts (1963-1978) | Shanghai urban districts (1963-1978) | ||
![]() | 697 | Shanghai urban districts (1961-1962) | 2009 | Shanghai urban districts (1961-1962) | |
![]() | 698 | Shanghai urban districts (1960) | 2009 | Shanghai urban districts (1960) | |
![]() | 699 | Shanghai urban districts (1959) | 2009 | Shanghai urban districts (1959) | |
![]() | 700 | Shanghai urban districts (1958) | 2009 | Shanghai urban districts (1958) | |
![]() | 701 | Shanghai urban districts (1956-1957) | 2009 | Shanghai urban districts (1956-1957) | |
![]() | 702 | Shanghai urban districts (1951-1955) | 2009 | Shanghai urban districts (1951-1955) | |
![]() | 703 | Shanghai urban districts (1950) | 2009 | Shanghai urban districts (1950) | |
![]() | 704 | Districts in the Shanghai walled city (1882) | 2009 | ||
![]() | 705 | International Settlement: Central and Western Districts | 2009 | International Settlement: Central and Western Districts | |
![]() | 706 | International Settlement (central & western districts) and French Concession | 2009 | International Settlement (central & western districts) and French Concession | |
![]() | 708 | International Settlement, French Concession, & Nanshi (full) | 2009 | This map is part of a series meant to introduce the place of Zhabei in the city in relation with the wars that affected it in the course of the Nanking decade. | |
![]() | 709 | International Settlement, French Concession, Nanshi & Hongkou | 2009 | International Settlement, French Concession, Nanshi & Hongkou | |
![]() | 710 | International Settlement, French Concession, Nanshi, Hongkou & Zhabei | 2009 | International Settlement, French Concession, Nanshi, Hongkou & Zhabei | |
![]() | 712 | Railway lines and train stations in Shanghai (1927-1937) | 2009 | Railway lines and train stations in Shanghai (1927-1937) | |
![]() | 713 | Zhabei | 2009 | Zhabei | |
![]() | 715 | Shanghai Subway Map | 2009 | Shanghai Subway Map | |
![]() | 716 | Map of real estate values and subway system | 2006 | Map of real estate values and subway system | |
![]() | 717 | Schematic diagram of Shanghai's subway system | 2004 | Schematic diagram of Shanghai's subway system | |
![]() | 720 | 上洋城全圖 | 1870 | Shang yang cheng quan tu | |
721 | Military map of the country around Shanghai from surveys made in 1862-65 | 1865 | Military map of the country around Shanghai from surveys made in 1862-65 | ||
![]() | 727 | Mosaic of Air Photographs of Shanghai taken between 28.7.1927 and 17.8.1927 | 1927 | Mosaic of Air Photographs of Shanghai taken between 28.7.1927 and 17.8.1927 | |
![]() | 728 | Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces, 1862-63 | 1863 | 1862-1863 | Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces, 1862-63 |
![]() | 729 | City, Settlement and Environs of Shanghai | 1861 | City, Settlement and Environs of Shanghai | |
![]() | 730 | Eastern China - Shanghai | 1934 | Eastern China - Shanghai | |
![]() | 731 | Postal Map of Shanghai District | 1930 | Postal Map of Shanghai District | |
![]() | 733 | 上海 通用版最新旅游图 | 1987 | c. 1987 | |
![]() | 734 | 浦东新区陆家嘴金融贸易区示意图 | 1994 | Pudong xinqu lujiazui jinrong maoyi qu shiyi tu | |
![]() | 735 | 上海城区交通图 | 2005 | Shanghai chengqu jiaotong tu | |
![]() | 736 | 上海外环城区道路图 | 2003 | Shanghai waihuan chengqu daolu tu | |
![]() | 737 | 上海城区交通图 | 2005 | Shanghai chengqu jiaotong tu | |
![]() | 739 | 上海城区交通图 | 2005 | Shanghai chengqu jiaotong tu | |
![]() | 740 | Shanghai - English Quarter | 1855 | Shanghai - English Quarter | |
![]() | 744 | Shanghai Harbour (1889) | 1889 | Shanghai Harbour (1889) | |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.031s