552 documents
return to data set
552 results (6/10 pages) 12345678910
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Document ID | Original title | Year | Year range | Transliteration | |
---|---|---|---|---|---|
517 | 江灣鎮及廟巷鎮附近第九師團第三次攻擊左翼隊戰鬥經過要圖 | 1932 | Kōwanchin oyo Byōkōchin fukin daikyū shidan dai sanji kōgeki sayokutai sentō keikazu yōzu | ||
518 | 上海方面支那軍陣地要圖 (其三) 嘉定附近 | 1932 | Shanhai hōmen shinagun jinchi yōzu (sonosan) Katei fukin | ||
519 | 上海北部近郊圖 | 1932 | Shanhai hokubu kinkōzu | ||
520 | 閘北方面海軍陸戰隊戰況概見圖 | 1932 | Kōho hōmen kaigun rikusentai senkyō yōzu gaikenzu | ||
521 | 上海方面支那軍陣地要圖 (其二) 七了口,瀏河鎮附近 | 1932 | Shanhai hōmen shinagun jinchi yōzu (sonoji) Shiryōko, Ryūkōchin fukin | ||
523 | 第九師團炮兵隊戰鬥要圖 | 1932 | Daikyū shidan hōheitai sentō yōzu | ||
524 | 第九師團炮兵隊戰鬥要圖 | 1932 | Daikyū shidan hōheitai sentō yōzu | ||
525 | 江灣鎮北側第九師團主力方面戰鬥經過要圖 | 1932 | Kōwanchin kitagawa daikyū shidan shuryoku hōmen sentō keikazu yōzu | ||
526 | 廟巷鎮附近混成第二十四旅團戰鬥經過要圖 | 1932 | Byōkōchin fukin konsei dai nijū ryodan sentō keikazu yōzu | ||
527 | 上海派遣軍戰鬥經過要圖 | 1932 | Shanhai hakengun sentō keikazu yōzu | ||
528 | 江灣鎮北側第二次攻擊第九師團主力方面戰鬥經過要圖 | 1932 | Kōwanchin kitagawa dai niji kōgeki daikyū shidan shuryoku hōmen sentō keikazu yōzu | ||
529 | 第九師團戰鬥經過要圖 | 1932 | Dai kyū shidan sentō keikazu yōzu | ||
530 | 廟巷鎮,江灣鎮第九師團第二次攻擊經過要圖 | 1932 | Byōkōchin Kōwanchin dai kyū shidan dai niji kōgeki keikazu yōzu | ||
531 | 廟巷鎮, 江灣鎮第九師團第三次攻擊經過要圖 | 1932 | Byōkōchin Kōwanchin dai kyū shidan dai sanji kōgeki keikazu yōzu | ||
532 | 江灣鎮及廟巷鎮附近第九師團第三次攻擊混成第二十四旅團極右翼隊戰鬥經過要圖 | 1932 | Kōwanchin oyo Byōkōchin fukin dai kyū shidan dai sanji kōgeki konsei dai nijūyon ryodan kyokūyokutai sentō keikazu yōzu | ||
533 | 第九師團炮兵隊戰鬥要圖 | 1932 | Daikyū shidan hōheitai sentō yōzu | ||
534 | 第九師團戰鬥要圖 | 1932 | Daikyū shidan sentō yōzu | ||
535 | 江灣鎮附近第九師團主力戰鬥經過要圖 | 1932 | Kōwanchin fukin daikyū shidan shuryoku sentō keikazu yōzu | ||
536 | 江灣鎮及廟巷鎮附近第九師團戰鬥經過要圖 | 1932 | Kōwanchin oyo Byōkōchin fukin daikyū shidan sentō keikazu yōzu | ||
538 | 會戰前ニ於ル第九師團態勢要圖 | 1932 | Kaisen mae ni okeru daikyū shidan taisei yōzu | ||
540 | 第九師團炮兵隊戰鬥要圖 | 1932 | Daikyū shidan hōheitai sentō yōzu | ||
541 | 第九師團第三次攻擊準備態勢要圖 | 1932 | Dai kyū shidan dai sanji kōgeki junbi taisei yōzu | ||
542 | 上海市西南部五千分一圖 (part 1) | 1940 | Shanhai shi seinanbu gosenbun no ichi zu | ||
543 | 上海市西南部五千分一圖 (part 2) | 1940 | Shanhai shi seinanbu gosenbun no ichi zu | ||
544 | 上海市西南部五千分一圖 (part 3) | 1940 | Shanhai shi seinanbu gosenbun no ichi zu | ||
546 | 上海市西南部五千分一圖 (part 4) | 1940 | Shanhai shi seinanbu gosenbun no ichi zu | ||
547 | 上海市西南部五千分一圖 (whole) | 1940 | Shanhai shi seinanbu gosenbun no ichi zu | ||
548 | 上海方面支那軍陣地要圖 (其一) 上海附近 | 1932 | Shanhai hōmen shinagun jinchi yōzu (sonoichi) Shanhai fukin | ||
549 | 上海附近第九師團追擊經過要圖 | 1932 | Shanhai fukin dai kyū shidan tsuigeki keikazu yōzu | ||
568 | Plan of Shanghai & Environs | 1933 | Plan of Shanghai & Environs | ||
569 | Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces | 1863 | 1862-1863 | Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces | |
570 | Waterways near Shanghai | 1900 | Waterways near Shanghai | ||
571 | Map of the country around Shanghai | 1864 | Map of the country around Shanghai | ||
573 | The shooting districts lying between Wuhu and Shanghai, together with a map of the Ningpo country | 1903 | The shooting districts lying between Wuhu and Shanghai, together with a map of the Ningpo country | ||
574 | Map of the shooting districts lying between Hangchow-Nanking-Wuhu and Shanghai | 1909 | Map of the shooting districts lying between Hangchow-Nanking-Wuhu and Shanghai | ||
575 | A map of the shooting districts lying between Shanghai and Wuhu | 1893 | A map of the shooting districts lying between Shanghai and Wuhu | ||
579 | 上海市市區圖 | 1981 | Shanghai shi shiqu tu | ||
580 | 上海市交通圖 | 1975 | Shanghai shi jiaotong tu | ||
581 | 上海市交通圖 | 1978 | Shanghai shi jiaotong tu | ||
582 | 上海市市區交通圖 | 1973 | Shanghai shi shiqu jiaotong tu | ||
583 | The reader's map of the Sino-Japanese conflict in and around Shanghai | 1932 | Shanghai shi quyu tu | ||
584 | Map of war zone in Shanghai and neighbourhood | 1932 | Shanghai ji fujin zhanzheng ditu | ||
585 | Shang-hai (Shanghai) and vicinity | 1954 | Shang-hai (Shanghai) and vicinity | ||
586 | 上海附近支那軍第六十第六十一師配備要圖 | 1932 | Shanhai fukin shinagun dairokujū dai rokujūichi shi haibi yōzu | ||
587 | 上海附近支那軍配備要圖 | 1932 | Shanhai fukin shinagun haibi yōzu | ||
588 | 廟巷鎮附近第五軍配備要圖 | 1932 | Byōkōchin fukin dai gun haibi yōzu | ||
591 | 上海附近支那軍一般態勢要圖 | 1932 | Shanhai fukin shinagun ippan taisei yōzu | ||
592 | 第十九路軍各團隊閒通信聯絡要圖 | 1932 | Daijūkyū rogun kadantai kan tsushin renraku yōzu | ||
594 | Public Garden | 1909 | |||
596 | Chinese Garden | ||||
597 | Public Garden | 1936 | |||
598 | Electric installation of Koukaza Park | 1939 | |||
599 | 上海市市區圖 | 1963 | Shanghai shi shiqu tu | ||
600 | 上海市黃浦江簡圖 | 1994 | Shanghai shi huangpujiang jiantu | ||
601 | Extension of Koukaza Park | 1917 | |||
602 | French Concession Parks | ||||
603 | 閘北附近支那軍第六十師配備要圖 | 1932 | Kōho fukin shinagun dai rokijū shi haibi yōzu | ||
604 | 閘北江灣鎮廟巷鎮附近支那軍配備要圖 | 1932 | Kōhō Kōwanchin Byōkōchin fukin shina gun haibi yōzu | ||
605 | 第一線陣地ノ前方ニ自動火器ヲ配置シタル陣地ノ一例 - 大場鎮東南方一千米盛家宅西側陣地 | 1932 | Daiissen jinchi no zenpō ni jidō kaki wo hachi shitaru jinchi no ichirei - Daibachin tōnanhō issen metoru seikazai taku nishigawa jinchi | ||
606 | 江灣鎮附近二萬五千份一圖 | 1932 | Kōwanchin fukin niman-gosenbun no ichi zu | ||
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.036s