552 documents
return to data set
552 results (3/10 pages)
12345678910
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
12345678910
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
| Document ID | Original title | Year | Year range | Transliteration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 公共租界西區圖 | 1929 | Gonggong zujie xiqu tu | ||
| 211 | 法租界及城內圖 | 1929 | Fazujie ji cheng nei tu | ||
| 212 | 南市圖 | 1929 | Nanshi tu | ||
| 213 | 公共租界東區圖 | 1929 | Gonggong zujie dongqu tu | ||
| 214 | 法新租界圖 | 1929 | Fa xin zujie tu | ||
| 215 | 上海公共租界圖 (東部左) | 1941 | Shanhai kyōdō sokai zu (tōbu) | ||
| 216 | 上海公共租界圖 (東部右) | 1941 | Shanhai kyōdō sokai zu (dōbu) | ||
| 217 | 法華鎮 | 1932 | Fahua zhen | ||
| 218 | 大場鎮 | 1932 | Dachang zhen | ||
| 219 | 劉家行 | 1932 | Liujia hang | ||
| 220 | 三林塘 | 1932 | Sanlintang | ||
| 221 | 上海 | 1932 | Shanghai | ||
| 222 | 江灣 | 1932 | Jiangwan | ||
| 223 | 寶山 | 1932 | Baoshan | ||
| 224 | 莘莊鎮 | 1932 | Xinzhuang zhen | ||
| 225 | Shanghai (in Russian) | 1973 | |||
| 227 | 上海导游图 | 1983 | Shanghai daoyou tu | ||
| 228 | Shanghai | 1982 | |||
| 229 | 最新上海市街圖 | 1941 | Zui xin Shanghai shi jie tu | ||
| 230 | Shanghai tramways | 1939 | |||
| 231 | Shanghai Municipal Police map: Hongkew District | 1934 | |||
| 232 | Map of Shanghai : Supplement to "City directory of Shanghai" | 1932? | |||
| 233 | General map showing the district around and the approaches to Shanghai | 1920 | |||
| 234 | Map of Shanghai | 1913 | |||
| 236 | Map of the Whangpoo and surrounding districts | 1923 | (Huangpu jiang quan tu) | ||
| 237 | 上海公共租界圖 (西部) | 1941 | Shanhai kyōdō sokai zu (saibu) | ||
| 242 | 上海市街圖 | 1932 | Shanghai shijie tu | ||
| 243 | Plan cadastral, blocs 1 à 270 | 1931 | |||
| 245 | 最新上海地圖 | 1932 | Saishin Shanhai chizu | ||
| 246 | 上海 | 1932 | Shanhai | ||
| 247 | Map of Shanghai | 1930-1939 | |||
| 248 | 新上海街道詳圖 | 1954 | Xin shanghai jiedao xiangtu | ||
| 249 | 上海市市区图 | 1956 | Shanghai shi shiqu tu | ||
| 250 | 上海市市区图 | 1959 | Shanghai shi shiqu tu | ||
| 251 | 上海市全图 | 1959 | Shanghai shi quan tu | ||
| 255 | New Map of Shanghai | 1945 | |||
| 259 | 上海新地圖 | 1927 | Shanghai xin ditu - Shanhai shin chizu | ||
| 260 | 實測上海城廂租界圖 | 1910 | Shice Shanghai chengxiang zujie tu | ||
| 261 | 上海縣城廂租界全圖 | 1884 | Shanghai xian chengxiang zujie quan tu | ||
| 262 | 上海城區圖 | 2003 | Shanghai chengqu tu | ||
| 264 | 上海特別市公安局警區圖 | 1928 | Shanghai tebie shi gong'anju jingqu tu | ||
| 268 | 上海地図。 北部及東部 | 1933 | Shanhai chizu. Hokubu oyobi tōbu. | ||
| 269 | 最新上海地図 | 1908 | Saishin Shanhai chizu | ||
| 271 | Street Plan of the Northern & Eastern Districts of the Foreign Settlement at Shanghai | 1926 | |||
| 272 | Street Plan of the Foreign Settlement (Central District) & French Settlement at Shanghai | 1926 | |||
| 275 | 最新上海市街圖 | 1937 | Shanghai shijie ditu | ||
| 304 | 上海外環城區圖 | 2001 | Shanghai waihuan chengqu tu | ||
| 306 | 上海市區交通地圖 | 2006 | Shanghai shiqu jiaotong ditu | ||
| 307 | 上海道路交通管理信息圖 | 2006 | Shanghai daolu jiaotong guanli xinxi tu | ||
| 308 | [上海城廂] | 1871 | Shanghai chengxiang | ||
| 309 | 新閘, 老閘, 城廂 圖 | 1871 | Xinzha, Laozha, Chengxiang tu | ||
| 310 | 新閘圖 | 1871 | Xinzha tu | ||
| 311 | 老閘圖 | 1871 | Laozha tu | ||
| 312 | 城厢图 | 1871 | Chengxiang tu | ||
| 313 | [Shanghai area] | 1871 | [Shanghai area] | ||
| 314 | [Shanghai area in the Song dynasty] | 1871 | [Shanghai area in the Song dynasty] | ||
| 315 | 上海市市区图 | Shanghai shi shiqu tu | |||
| 316 | Central Shanghai | 1983 | Central Shanghai | ||
| 317 | 上海市全图 | Shanghai shi quan tu | |||
| 318 | 上海市中心城总体规划 - 土地使用现状示意图 (92-94) | 1995 | Shanghai shi zhongxin cheng zongti guihua - tudi shiyong xianzhuang shiyi tu | ||
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.025s




