1803 documents
return to data set
1803 results (1/4 pages)
1234
filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Building ID ![]() ![]() | English name ![]() ![]() | Chinese Name ![]() ![]() | Main Type ![]() ![]() | Address ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | East Police Station (Poste de l'Est) | 公董局巡捕房 | Administrative facility | 180 QUAI DE FRANCE |
2 | Chaozhou Guild | 潮州會館 | Community facility | 105 WHAMPOO ROAD |
3 | South Eastern Theatre | 東南大戲院 | Recreational facility | 71 BOULEVARD DES DEUX REPUBLIQUES |
4 | Customs Examination Shed | Administrative facility | 24 QUAI DE FRANCE | |
5 | China Navigation Company | Commercial establishment | 23 QUAI DE FRANCE | |
6 | Consulate General of France | 法領事公使館 | Diplomatic representation | 2 RUE DU CONSULAT |
7 | International Saving Society | Commercial establishment | 7 EDWARD VII | |
8 | Public Bath | 湯山浴室 | Commercial establishment | 25-2 RUE MONTAUBAN |
9 | Qiande Primary School | 私立潜徳小學 | Educational facility | 8 RUE LAGUERRE |
10 | Bank | 銀行 | Commercial establishment | 1 RUE MONTAUBAN |
11 | Messageries Maritimes - French Maritime Company | Commercial establishment | 9 QUAI DE FRANCE | |
12 | Xiaoming Girl Junior High School | 暁明女子中學 | Educational facility | 35 RUE MONTAUBAN |
13 | St. Joseph Church | 天主堂 | Religious facility | 36 RUE MONTAUBAN |
14 | Leisi Primary School | 私立類思小學 | Educational facility | 36 RUE MONTAUBAN |
15 | Shenmuyuan Orphanage | 聖母院 - 拯亡會 | Institutional site | 37 RUE MONTAUBAN |
16 | Mercury Evening News | 大美晩報館 | Information & communication | 19 EDWARD VII ROAD |
17 | Public Bath | 浴室 | Commercial establishment | 183-4 RUE DU CONSULAT |
18 | Asia Hotel | 亞洲飯店 | Commercial establishment | 135 EDWARD VII |
19 | Restaurant | 菜館 | Commercial establishment | 156 RUE DU CONSULAT |
20 | Mallet Police Station | 公董局巡捕房 | Administrative facility | 151 EDWARD VII |
21 | Chung Wai Bank | 中匯銀行 | Commercial establishment | 143 EDWARD VII |
22 | Minde Primary School | 民徳小學 | Educational facility | 149 RUE TOURANE |
23 | Jinde Junior High School for Girls | 進徳女子中学 | Educational facility | 145 RUE TOURANE |
24 | Xinmeng Primary School | 新蒙小學 | Educational facility | 129-12 RUE TOURANE |
25 | Public Bath | 同慶池浴室 | Commercial establishment | 109-8 RUE HUE |
26 | Renyi Charity Organization | 仁義善會 | Community facility | 66 RUE HUE |
27 | Shanghai Anti-Kidnapping Society | 中国救濟婦孺總會 | Institutional site | 66 RUE HUE |
28 | Dah Woo Hotel | Commercial establishment | 345 EDWARD VII ROAD | |
29 | Great World | 大世界 | Recreational facility | 1 BOULEVARD DE MONTIGNY |
30 | Gongwutai Cinema | 榮記共舞臺 | Recreational facility | 433-B AVENUE EDWARD VII |
31 | Taiyuan Theater | 太原坊維 | Recreational facility | 401-6 AVENUE EDWARD VII |
32 | YMCA | 青年會 | Community facility | 123 BOULEVARD DE MONTIGNY |
33 | Shanghai Telephone Company | 上海電話公司 | Information & communication | 106 RUE PALIKAO |
34 | Public Bath | 安樂池浴室 | Commercial establishment | 23/33 RUE PALIKAO |
35 | Public Bath | 逍遥池浴室 | Commercial establishment | 180 RUE HUE |
36 | Baochan Hospital | 保産醫院 | Institutional site | 438 BOULEVARD DES DEUX REPUBLIQUES |
37 | Shanghai Sanatorium Hospital | 上海療肺静養院 | Institutional site | 1 ROUTE DE NINGPO |
38 | Ningbo Guild | 四明公所 | Community facility | RUE DE NINGPO / RUE PALIKAO |
39 | Ecole Franco-Chinoise (Franco-Chinese School) | 中法學堂 | Educational facility | 179 BOULEVARD DE MONTIGNY |
40 | Pharmacy Hospital | 葯房醫院 | Institutional site | 175 BOULEVARD DE MONTIGNY |
41 | Fuzi Hospital Dispensary | 父子醫院門診部 | Institutional site | 64 RUE DE NINGPO |
42 | Chunzai Hospital | 春在醫院 | Institutional site | 66 RUE DE NINGPO |
43 | Qinde Primary School for Girls | 勤徳女子小學 | Educational facility | 562-38 BOULEVARD DES DEUX REPUBLIQUES |
44 | Dunbei Primary School | 敦北小學 | Educational facility | 38-34 RUE MILLOT |
45 | Xinxia Primary School | 新夏小學 | Educational facility | 439-1 BOULEVARD DE MONTIGNY |
46 | Qinru Primary School | 清如小學 | Educational facility | 59-1 RUE VOISIN |
47 | Police Sub-Station (Poste de Surveillance) | 警所 | Administrative facility | BUISSONNET / DAJING / DEUX REPUBLIQUES / PALIKAO |
48 | Ningbo Guild - Wood Storage | 四明公所木棧 | Community facility | RUE SOEUR ALLEGRE / RUE PALIKAO |
49 | Zhongfang Guangsi Xiayuan (Temple) | 中方廣寺下院 | Religious facility | 303/309 RUE PALIKAO |
50 | Municipal Slaughterhouse | 市立屠宰場 | Industrial site | 296 BOULEVARD DE MONTIGNY |
51 | Primary School and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 14 RUE ORIOU |
52 | Jinrong Primary School | 金榮小學校 | Educational facility | 20 RUE ORIOU |
53 | Public Bath | 浴室 | Commercial establishment | 22/28 RUE HENNEQUIN |
54 | Yucai Primary School | 育材小學 | Educational facility | 40 RUE HENNEQUIN |
55 | Weiyang Dancing Hall | 維揚大舞臺 | Recreational facility | 62 RUE HENNEQUIN |
56 | Lagrene School | 啦格納小學 | Educational facility | 84 RUE ORIOU |
57 | Public Bath | 浴室 | Commercial establishment | 41-1A RUE SOEUR ALLEGRE |
58 | Zhendong Primary School | 震東小學 | Educational facility | 93-13 RUE BUISSONNET |
59 | Primary School No. 1 | 第一小學 | Educational facility | 106 RUE BRODIE A. CLARKE |
60 | Datong Hospital | 大同醫院 | Institutional site | 83-25 RUE SOEUR ALLEGRE |
61 | Siming Hospital | 四明醫院 | Institutional site | 125 RUE SOEUR ALLEGRE |
62 | Minguang Primary School | 民光小學 | Educational facility | 127-8 RUE SOEUR ALLEGRE |
63 | Guo'en Buddhist Temple | 國恩禅寺 | Religious facility | 239 ROUTE VOUILLEMONT |
64 | Nanjing Theater | 南京大戯院 | Recreational facility | 523 AVENUE EDWARD VII |
65 | Hengmao Primary School | 恒茂小學 | Educational facility | 95-84 RUE MARCO POLO |
66 | Market (Baxian Bridge) | 八仙橋小菜場 | Commercial establishment | MEUGNIOT / POLO |
67 | Residential Complex | Residential site | 69 RUE MARCO POLO | |
68 | Public Bath | 日新池浴室 | Commercial establishment | 173 ROUTE VOUILLEMONT |
69 | Empire Theater | 恩派亞大戲院 | Recreational facility | 85 AVENUE JOFFRE |
70 | Bank of China | 中國銀行 | Commercial establishment | 107/117 RUE MARCO POLO |
71 | Public Bath | 西湖浴室 | Commercial establishment | RUE KRAETZER |
72 | Crystal Theater | 黄金大戯院 | Recreational facility | 1 RUE KRAETZER |
73 | Xinhua Theater | 新華劇場 | Recreational facility | 661 EDWARD VII |
74 | Jinlong People's Clinic | 晋隆平民醫院 | Institutional site | 78/80 RUE LEMAIRE |
75 | Astor Theater | 滬光大戲院 | Recreational facility | 725 AVENUE EDWARD VII |
76 | Hualong Native-Medicine Hospital | 華隆中醫院 | Institutional site | 50 RUE AMIRAL BAYLE |
77 | Dahua Dancing Hall | 大華舞廳 | Recreational facility | 743 EDWARD VII |
78 | Yuandong Hospital | 遠東醫院 | Institutional site | 130 RUE DE LAGRENE |
79 | Lisheng Primary School | 利生小學校 | Educational facility | 158 RUE DE LAGRENE |
80 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 368 RUE EUGENE BARD |
81 | Fuci Primary School | 福慈小學 | Educational facility | 368 RUE EUGENE BARD |
82 | Nanyang Yueju Theater | 南洋越劇戯院 | Recreational facility | 59/61 RUE OU SONG KIANG |
83 | Muslim Cemetery | 回教徒公墓 | Site of memory | 380 RUE OU SONG KIANG |
84 | Taicang Normal School | 太倉師範學校 | Educational facility | 412-5 RUE AUGUSTE BOPPE |
85 | French Municipal Council | 法工部局 | Administrative facility | 2 RUE BLUNTSCHLI |
86 | SMC Garbage Transportation Office | 上海公共租界工部局承運拉扱事 | Administrative facility | 31 RUE OU SONG KIANG |
87 | Minsheng Primary School for Girls | 民生女子小學 | Educational facility | ?? RUE AMIRAL BAYLE |
88 | Lafayette Police Station (Poste Lafayette) | 公董局巡捕房 | Administrative facility | 211 AVENUE JOFFRE |
89 | Firemen Barracks (French Municipal Council) | 救火會 | Administrative facility | 197 AVENUE JOFFRE |
90 | Jingshantang | 静善堂 | Community facility | 172-1 AVENUE JOFFRE |
91 | Pahsienjao Cemetery (Baxianqiao) | 外國坟山 | Site of memory | 156 ROUTE VOUILLEMONT |
92 | Renji Shantang (Wood Storage) | 仁濟善堂施材棧 | Religious facility | 77 RUE BLUNTSCHLI |
93 | Dinghai Guilhall | 定海會館 | Community facility | 111-B RUE BLUNTSCHLI |
94 | Yanxinsi Temple | 晏心寺 | Religious facility | 132 RUE EUGENE BARD |
95 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 265 RUE EUGENE BARD |
96 | Primary School and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 381 RUE AMIRAL BAYLE |
97 | Primary School and Kindergarten | 小學及幼稚園 | Educational facility | 40-2 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
98 | Shanghai Junior High School for Girls | 上海中學女子部 | Educational facility | 40-2 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
99 | Omon Theater | 亞蒙大戯院 | Recreational facility | 259 RUE EUGENE BARD |
100 | Hongkou Maternity Hospital Dispensary | 虹口産科醫院分診部 | Institutional site | 40-10 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
101 | Public Bath | 西園浴室 | Commercial establishment | 279-1 RUE HENNEQUIN |
102 | Facang Jiangsi Temple | 法蔵講寺 | Religious facility | 271 RUE GALLE |
103 | Puji Temple | 普濟禅寺 | Religious facility | 273 RUE BLUNTSCHLI |
104 | Public Bath | 浴室 | Commercial establishment | 313 RUE BLUNTSCHLI |
105 | Mingde Shantang | 明徳善堂 | Community facility | 32-1 ROUTE LAFAYETTE |
106 | Public Bath | 新泉浴室 | Commercial establishment | 195-199 ROUTE LAFAYETTE |
107 | Public Bath | 同樂池浴室 | Commercial establishment | 163/165 RUE DU MARCHE |
108 | Zhongguo Junior High School for Girls | 中國女子中學 | Educational facility | 284-4 ROUTE LAFAYETTE |
109 | Market (Caishi Road) | 菜市路小菜場 | Commercial establishment | 200 RUE DU MARCHE |
110 | Fuchun Primary School | 阜春小學 | Educational facility | 15 ROUTE DU PERE FROC |
111 | Church | 基督教堂 | Religious facility | 17 ROUTE DU PERE FROC |
112 | Shanghai Jianan Hospital | 上海迦南醫院 | Institutional site | 19 ROUTE DU PERE FROC |
113 | Huanan Primary School | 華南小學 | Educational facility | 237 RUE DU MARCHE |
114 | Public Toilets | 厠所 | Transportation features | 84 ROUTE CONTY |
115 | Baiyun Temple | 白雲殿 | Religious facility | 707-29 RUE AMIRAL BAYLE |
116 | Venus Theater | 榮金大戲院 | Recreational facility | 11 ROUTE CONTY |
117 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 41 ROUTE PERE DUGOUT |
118 | Public Bath | 香泉浴室 | Commercial establishment | 70 ROUTE PERE DUGOUT |
119 | Police Sub-Station (Poste de Surveillance) | 警所 | Administrative facility | RUE DE CAPITAINE RABIER / ROUTE DE ZIKAWEI |
120 | Seventh Day Baptist Mission | 安息浸禮會 | Religious facility | 23 ROUTE DE ZIKAWEI |
121 | Fahua Diyuan Buddhist Association | 佛化祇園法會 | Community facility | 78-66 ROUTE PERE DUGOUT |
122 | Minle Theater | 民樂戯園 | Recreational facility | 84 ROUTE PERE DUGOUT |
123 | Shanghai School of Fine Arts | 上海美術専科學校 | Educational facility | 440 RUE DU MARCHE |
124 | Shunfeng Primary School | 舜風小學 | Educational facility | 149-40 ROUTE PERE DUGOUT |
125 | Primary School and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 89/91 ROUTE DE ZIKAWEI |
126 | Provincial Shanghai Junior High Schoo | 江蘇省立上海中學 | Educational facility | 440 RUE DU MARCHE |
127 | Zheshao Guild - Yongxi Building | 浙紹公所永錫堂 | Community facility | 430 RUE DU MARCHE |
128 | Linlong Primary School | 林隆小學 | Educational facility | 585-5A RUE BRENIER DE MONTMORAND |
129 | Bureau of Health - Car Park | 清潔局停車處 | Administrative facility | 742 RUE AMIRAL BAYLE |
130 | Caishen Temple | 財神廟 | Religious facility | 455-2A ROUTE CONTY |
131 | Shanghai Association of Pork Merchants | Community facility | 311 ROUTE DU PERE FROC | |
132 | French Association of Assistance to Russian Families (Oeuvres Françaises d'assistance aux Familles Russes) | Community facility | 361 RUE CHAPSAL | |
133 | Yanze Hospital | 延澤醫院 | Institutional site | 432 ROUTE CONTY |
134 | Public Toilets | 厠所 | Transportation features | 531 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
135 | Post Office | 郵局 | Administrative facility | 432 ROUTE CONTY |
136 | Municipal Prophylactic Institute | Administrative facility | 360 ROUTE DU PERE FROC | |
137 | Municipal Bureau of Health (Service Sanitaire) - Dispensary | Administrative facility | 630 RUE AMIRAL BAYLE | |
138 | Shanghai Cotton Cloth Professional Association Yiwu Primary School | 上海市綿布業同業公會義務小學 | Educational facility | 404 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
139 | Lafayette Movie Theater | 辣斐大戲院 | Recreational facility | 323 ROUTE LAFAYETTE |
140 | Shengde Primary School | 聖徳小學 | Educational facility | 425 ROUTE LAFAYETTE |
141 | Primary School and Kindergarten | 小學及幼稚園 | Educational facility | 291 RUE CHAPSAL |
142 | Primary School and Kindergarten | 小學及幼稚園 | Educational facility | 285 RUE CHAPSAL |
143 | Dongnan (Tung Nan) Hospital | 東南醫院 | Institutional site | 488 ROUTE DU PERE FROC |
144 | Dongnan Professional School | 東南高級職業学校 | Educational facility | 299 RUE CHAPSAL |
145 | All Saints Church | 中華聖公會 - 諸聖堂 | Religious facility | 425 ROUTE LAFAYETTE |
146 | Lijiao Gubeitang Temple | 理教古北堂 | Religious facility | 396 ROUTE DU PERE FROC |
147 | Cotton Cloth Guild | 綿布公所 | Community facility | 406 ROUTE DU PERE FROC |
148 | Shanghai Cotton Cloth Professional Association | 上海市綿布業同業公會 | Community facility | 404 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
149 | Sanshengdian Temple | Religious facility | ?? ROUTE LAFAYETTE | |
150 | Datong Junior High School | 大同附中 | Educational facility | 572 RUE AMIRAL BAYLE |
151 | Yixin Primary School | 一心小學 | Educational facility | 123-61 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
152 | Dunren Junior High School for Girls | 私立敦仁女史小學 | Educational facility | 382 ROUTE LAFAYETTE |
153 | Ximen Primary School | 西門小學校 | Educational facility | 203 RUE CHAPSAL |
154 | Chongshi Primary School | 崇實小學 | Educational facility | 430-7 RUE AMIRAL BAYLE |
155 | Tonghui Primary School | 私立通恵小學 | Educational facility | 253 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
156 | Mingda Primary School | 明達小學 | Educational facility | 175 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
157 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 3 RUE CHAPSAL |
158 | Quzhibu Hospital | 醫院 | Institutional site | 480 RUE AUGUSTE BOPPE |
159 | Sisheng Primary School | 斯盛中小学 | Educational facility | 477 RUE AUGUSTE BOPPE |
160 | Buddhist Temple | 佛堂 | Religious facility | 20 RUE AUGUSTE BOPPE |
161 | Xinxin Primary School | 新新小學校 | Educational facility | 429 RUE AUGUSTE BOPPE |
162 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 215-12 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
163 | Shengsheng Hospital | 生生醫院 | Institutional site | 58 RUE CHAPSAL |
164 | Franciscan Procuration | Religious facility | 141 AVENUE DUBAIL | |
165 | Chinese Taoist Association | 中教道義會 | Community facility | 34 ROUTE DOLLFUS |
166 | Shanghai Nanyang Hospital | 上海南洋醫院 | Institutional site | 1 RUE CHAPSAL |
167 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 39 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
168 | Shenjiang Hospital | 申江醫院 | Institutional site | 351 AVENUE JOFFRE |
169 | French Municipal Council (Conseil Municipal Français) | 法工部局 | Administrative facility | 375 AVENUE JOFFRE |
170 | Laodahua Dancing | 老大華跳 | Recreational facility | 41 RUE BRENIER DE MONTMORAND |
171 | Shengsheng Professional School for Midwives | 生生高級助産職業學校 | Educational facility | 16 ROUTE BOURGEAT |
172 | Shangxian Women and Children Hospital | 尚賢婦孺醫院 | Institutional site | 12 RUE CHAPSAL |
173 | Shanghai Chicang Hospital | 上海痔瘡治療院 | Institutional site | 68 RUE MARCEL TILLOT |
174 | Minzhi Primary and Junior High School | 民治中小學 | Educational facility | 39 ROUTE BOURGEAT |
175 | Minzhi Professional School of Journal | 民治新聞専修學校 | Educational facility | 39 ROUTE BOURGEAT |
176 | Huaguo Primary School | 華國小學校 | Educational facility | 462 AVENUE JOFFRE |
177 | Huadong Junior High School for Girls | 華東女子中學 | Educational facility | 462 AVENUE JOFFRE |
178 | Dentist | 児童歯科院 | Commercial establishment | 524-11 AVENUE JOFFRE |
179 | Paris Theater | 巴黎大戲院 | Recreational facility | 552 AVENUE JOFFRE |
180 | Chaozhou Heji Hospital | 醫院 | Institutional site | 141-18 RUE MARCEL TILLOT |
181 | Zhonghua Vocational Continuation School for Girls | 中華婦女補習学校 | Educational facility | 462 AVENUE JOFFRE |
182 | Shihua Primary School | 時化小學 | Educational facility | 114 ROUTE BOURGEAT |
183 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 29-25 RUE DU LIEUTENANT PETIOT |
184 | Tongyi Primary School | 同義小學 | Educational facility | 139 ROUTE RATARD |
185 | Public Bath | 天徳池浴室 | Commercial establishment | 111 ROUTE RATARD |
186 | Qingnian Junior High School | 青年中學 | Educational facility | 34 ROUTE VALLON |
187 | Collège Municipal Français (French Municipal Junior High School ) | Educational facility | 11 ROUTE VALLON | |
188 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 56-1 ROUTE VOYRON |
189 | Songjiang Vocational Continuation School for Girls | 上海婦女補習學校 | Educational facility | 56-1 ROUTE VOYRON |
190 | Songjiang Junior High School for Girls | 松江女子中學 | Educational facility | 56-1 ROUTE VOYRON |
191 | Advanced School (école Complémentaire) | 56-1 ROUTE VOYRON | ||
192 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 62 ROUTE VOYRON |
193 | Hualong Primary School | 華龍小學校 | Educational facility | 56-25 ROUTE VOYRON |
194 | Zhonghua Professional Vocational Continuation School No. 1 | 第一中華職業補習學校 | Educational facility | 80 ROUTE VOYRON |
195 | Ball Game Playground | 球場 | Recreational facility | 643 AVENUE JOFFRE |
196 | Koukaza Park | 法国公園 | Recreational facility | AVENUE DUBAIL / ROUTE LAFAYETTE |
197 | Post Office | 郵局 | Administrative facility | 7 RUE MASSENET |
198 | Zhonghua Junior High School for Girls | 中華女子中學 | Educational facility | 458/460 ROUTE LAFAYETTE |
199 | Zhonghua Elementary Professional School for Girls | 中華女子初級職業学校 | Educational facility | 458/460 ROUTE LAFAYETTE |
200 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 496-A ROUTE LAFAYETTE |
201 | Dentist | 協和歯科醫院 | Commercial establishment | 506 ROUTE LAFAYETTE |
202 | Buddhist Association Shande | 善徳佛慈會 | Religious facility | 163-2 AVENUE DUBAIL |
203 | FMC - Bureau of Public Works - First District | 公董局公務處 | Administrative facility | ?? ROUTE DOLLFUS |
204 | Zoo | 法国公園動物園 | Recreational facility | ?? ROUTE VOYRON |
205 | Fuchun Primary School | 阜春小學 | Educational facility | 157-1 AVENUE DUBAIL |
206 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 249 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
207 | Shandong Guild | 山東會館 | Community facility | 249 ROUTE PORTE DE L'OUEST |
208 | Ren'ai Association Headquarters | 仁愛會總院 | Community facility | 149 AVENUE DUBAIL |
209 | Aurora University (Université Aurore) | 震旦大學 | Educational facility | 223 AVENUE DUBAIL |
210 | Chapsal Primary School | 薩波賽小學校 | Educational facility | 400 RUE CHAPSAL |
211 | Dehua Primary School | 私立徳華小學 | Educational facility | 502-1 ROUTE CONTY |
212 | French Company of Tramways and Electricity (Compagnie Française de Tramways et D'éclairage Electriques de Shanghai) - Offices | Industrial site | 249 AVENUE DUBAIL | |
213 | Aurora University Junior High School | 震旦大學付属中學 | Educational facility | 325 ROUTE DU PERE FROC |
214 | Yixing Primary School | 義興小學 | Educational facility | 349-1 ROUTE DU PERE FROC |
215 | Haixing Primary School | 私立海星小學 | Educational facility | 630 ROUTE DU PERE FROC |
216 | Heude Museum | 博物院 | Institutional site | 225 AVENUE DUBAIL |
217 | Park Apartments | Residential site | 455 ROUTE LAFAYETTE | |
218 | Dubail Apartments | Residential site | 181 AVENUE DUBAIL | |
219 | Residential Complex | Residential site | ?? AVENUE DUBAIL | |
220 | Lokawei Cemetery | 外國坟山 | Site of memory | 476 RUE CHAPSAL |
221 | Bus Carpark | 公共汽車停車處 | Transportation features | ROUTE CONTY / AVENUE DUBAIL |
222 | Police Sub-Station (Poste de Surveillance) | 警所 | Administrative facility | AVENUE DUBAIL / ROUTE DE ZIKAWEI |
223 | Qunhua Primary School | 群化學校 | Educational facility | 7/11 ROUTE CONTY |
224 | Shanghai Municipal Council | 工部局 | Administrative facility | 25 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
225 | French Company of Tramways and Electricity (Compagnie Française de Tramways et d'éclairage Electriques de Shanghai) - Plant | 法商水電公司 | Commercial establishment | 310 AVENUE DUBAIL |
226 | Wastewater Treatmen Plant (Usine de Traitement des Eaux) | 自來水廠 | Industrial site | 312 AVENUE DUBAIL |
227 | Zhentang Gongsuo | 真堂公所 | Community facility | 313 RUE MASSENET |
228 | FMC - Garbage Collection Trucks Carpa | 法工部局拉圾停車處 | Administrative facility | 271/277 ROUTE DE ZIKAWEI |
229 | Guangxue Primary School | 光學漢校 | Educational facility | 226-17 ROUTE DE ZIKAWEI |
230 | Sanguantang Temple | 三官堂 | Religious facility | 223-26 ROUTE CASSINI |
231 | FMC - Warehouse | 公董局倉庫 | Administrative facility | 350 ROUTE DE ZIKAWEI |
232 | Poste Central de Police - Central Police Headquarters | 中央巡捕房 | Administrative facility | 22 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
233 | Jiangsu Women Jailhouse No. 2 | 江蘇第二特區監獄女監 | Institutional site | 22 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
234 | Jiangsu Supreme Court - Branch No. 3 | 江蘇高等法院第三分院 | Administrative facility | 22 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
235 | Jiangsu Shanghai Judicial Court No. 2 | 江蘇上海第二特區地方法院 | Administrative facility | 59 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
236 | Vehicle Examination Office - Registration Bureau | 車務處駐車間 | Administrative facility | 28 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
237 | FMC - Bureau of Finance | 法工部局財務處 | Administrative facility | 28 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
238 | Xingzhong Primary School | 興中小學校 | Educational facility | ?? ROUTE CASSINI |
239 | Lanxing Primary School | 私立蘭星小學 | Educational facility | 326 ROUTE CASSINI |
240 | Huaguang Primary School | 華廣小學校 | Educational facility | 284/286 ROUTE CASSINI |
241 | Aurora University Chapel (Saint Peter's Church) | 天主教堂 | Religious facility | 280 AVENUE DUBAIL |
242 | Aurora University - Sports Field | 震旦大學運動場 | Educational facility | 280 AVENUE DUBAIL |
243 | Ecole Franco-Annamite (Franco-Annamite School) | Educational facility | 275 RUE MASSENET | |
244 | FMC - Garbage Collection Trucks Carpark | 法工部局拉扱汽車停車處 | Administrative facility | 8 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
245 | FMC - Bureau of Public Works - Workshop | 法工部局工程處 | Administrative facility | 10 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
246 | Jiangsu Jailhouse No. 2 | 江蘇上海第二特區監獄 | Institutional site | 285 RUE MASSENET |
247 | Saint Mary Hospital (Hôpital Sainte Marie) | 廣慈醫院 | Institutional site | 197 ROUTE PERE ROBERT |
248 | Nurse School | 護士學校 | Educational facility | 207 ROUTE PERE ROBERT |
249 | Institut Pasteur | Institutional site | 207 ROUTE PERE ROBERT | |
250 | Ecole Primaire du Sacré-Coeur (Sacred Heart Primary School) | 曉星小學 | Educational facility | 224 AVENUE DUBAIL |
251 | Xinya Junior High School | 新亞中學 | Educational facility | 553 ROUTE LAFAYETTE |
252 | Franco-Chinese Friendship Association (Association D'amitié Franco-Chinoise) | 中法聯誼會 | Community facility | 577 ROUTE LAFAYETTE |
253 | Recoletos Procuration | 修徳堂 | Religious facility | 6 RUE MOLIERE |
254 | Renhe Hospital | 人和醫院 | Institutional site | 36 RUE MOLIERE |
255 | School of English | 英専學校 | Educational facility | 21 RUE CORNEILLE |
256 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 36 RUE MOLIERE |
257 | Midwives School | 助産職業學校 | Educational facility | 17 RUE CORNEILLE |
258 | Guangdong Guild | 廣東旅滬同鄉會 | Community facility | 32 RUE MOLIERE |
259 | Shanghai Office of the International Relief Committee | 國際救済委員會上海事務所 | Community facility | 31 RUE CORNEILLE |
260 | Girl Junior High School | 女子中學 | Educational facility | 612 ROUTE LAFAYETTE |
261 | Orthodox Eastern Church (Saint Nicholas Church) | 教堂 | Religious facility | 18 RUE CORNEILLE |
262 | Guanghua Ophtalmology Clinic | 光華眼科醫院 | Institutional site | 156/158 ROUTE VALLON |
263 | Aurora College for Women | 震旦女子文理學院 | Educational facility | 181 ROUTE BOURGEAT |
264 | Girl Primary and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 634 AVENUE JOFFRE |
265 | Shengxin Primary School | 聖心小學校 | Educational facility | 191 ROUTE BOURGEAT |
266 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 700 AVENUE JOFFRE |
267 | Xiaode Junior High School | 曉光中學 | Educational facility | 694 AVENUE JOFFRE |
268 | Mingde Junior High School for Girls | 明徳女子中學 | Educational facility | 688 AVENUE JOFFRE |
269 | Jiuxing Theater | 九星大戯院 | Recreational facility | 359 AVENUE FOCH |
270 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 120-2 ROUTE RATARD |
271 | Lianhua Buddhist Temple | 寺廟 | Religious facility | 36/40 RUE DU LIEUTENANT PETIOT |
272 | Ball Game Playground | 球場 | Recreational facility | 189 ROUTE RATARD |
273 | Zhonghui Hospital | 中穂醫院 | Institutional site | 457 AVENUE FOCH |
274 | Zhongde Midwives School | 中徳助産學校 | Educational facility | 457 AVENUE FOCH |
275 | Red Cross Shanghai Branch | 世界紅卍字會上海分會 | Community facility | 276-14 ROUTE BOURGEAT |
276 | Water Reservoir | 大千溜水場 | Industrial site | 2 ROUTE DES SOEURS |
277 | Red Cross | 世界紅卍字會 | Community facility | 429 ROUTE RATARD |
278 | Public Bath | 西泉池浴室 | Commercial establishment | 100 ROUTE J. PRENTICE |
279 | Shiguang Primary School | 市光小學校 | Educational facility | 74-104 ROUTE DES SOEURS |
280 | International Dispensary | 國際診療所 | Institutional site | 342 ROUTE BOURGEAT |
281 | Lijiao Shanli Shantang | 理教善縁善堂 | Religious facility | 366-11 ROUTE BOURGEAT |
282 | Chance Apartments | Residential site | 368/372 ROUTE BOURGEAT | |
283 | Youying Primary School | 有英小學 | Educational facility | 725 AVENUE FOCH |
284 | Daxia Junior High School | 大夏中學 | Educational facility | 725 AVENUE FOCH |
285 | Tongyi Primary and Junior High School | 同義中小學校 | Educational facility | 408 ROUTE RATARD |
286 | Golden Gate Theater | 金門大戯院 | Recreational facility | 745 AVENUE FOCH |
287 | Shanghai Kinder Sanatorium | 上海児科療養院 | Institutional site | 438 ROUTE RATARD |
