



filter by English name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
49 | Building ID: 49 Zhongfang Guangsi Xiayuan (Temple) Chinese Name: 中方廣寺下院 Main Type: Religious facility Address: 303/309 RUE PALIKAO |
58 | Building ID: 58 Chinese Name: 震東小學 Main Type: Educational facility Address: 93-13 RUE BUISSONNET |
108 | Building ID: 108 Zhongguo Junior High School for Girls Chinese Name: 中國女子中學 Main Type: Educational facility Address: 284-4 ROUTE LAFAYETTE |
127 | Building ID: 127 Zheshao Guild - Yongxi Building Chinese Name: 浙紹公所永錫堂 Main Type: Community facility Address: 430 RUE DU MARCHE |
181 | Building ID: 181 Zhonghua Vocational Continuation School for Girls Chinese Name: 中華婦女補習学校 Main Type: Educational facility Address: 462 AVENUE JOFFRE |
194 | Building ID: 194 Zhonghua Professional Vocational Continuation School No. 1 Chinese Name: 第一中華職業補習學校 Main Type: Educational facility Address: 80 ROUTE VOYRON |
198 | Building ID: 198 Zhonghua Junior High School for Girls Chinese Name: 中華女子中學 Main Type: Educational facility Address: 458/460 ROUTE LAFAYETTE |
199 | Building ID: 199 Zhonghua Elementary Professional School for Girls Chinese Name: 中華女子初級職業学校 Main Type: Educational facility Address: 458/460 ROUTE LAFAYETTE |
204 | Building ID: 204 Chinese Name: 法国公園動物園 Main Type: Recreational facility Address: ?? ROUTE VOYRON |
227 | Building ID: 227 Chinese Name: 真堂公所 Main Type: Community facility Address: 313 RUE MASSENET |
273 | Building ID: 273 Chinese Name: 中穂醫院 Main Type: Institutional site Address: 457 AVENUE FOCH |
274 | Building ID: 274 Chinese Name: 中徳助産學校 Main Type: Educational facility Address: 457 AVENUE FOCH |
308 | Building ID: 308 Chinese Name: 中華學藝社 Main Type: Community facility Address: 45 AVENUE VICTOR EMMANUEL III |
333 | Building ID: 333 Zhongguo Primary School and Kindergarten Chinese Name: 中國幼稚園、中國小學 Main Type: Educational facility Address: 249 ROUTE HERVE DE SIEYES |
334 | Building ID: 334 Zhongguo Junior High School for Girls Chinese Name: 中國中學女子部 Main Type: Educational facility Address: 249 ROUTE HERVE DE SIEYES |
337 | Building ID: 337 Zhongguo Women's Training School Chinese Name: 中國婦女補習學校 Main Type: Educational facility Address: 315 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
367 | Building ID: 367 Chinese Name: 正光中學 Main Type: Educational facility Address: 80 AVENUE DU ROI ALBERT |
380 | Building ID: 380 Chinese Name: 正志小學校 Main Type: Educational facility Address: 77 ROUTE DE SAY-ZOONG |
411 | Building ID: 411 Chinese Name: 中國中學 Main Type: Educational facility Address: 388 ROUTE HERVE DE SIEYES |
414 | Building ID: 414 Chinese Name: 中西第二小學 Main Type: Educational facility Address: 420 ROUTE HERVE DE SIEYES |
573 | Building ID: 573 Chinese Name: 中華書局 Main Type: Commercial establishment Address: 221 HONAN ROAD |
639 | Building ID: 639 Zhongguo Jishenghui (Buddhist) Chinese Name: 中國濟生會 Main Type: Community facility Address: 20 KOOKA LUNG |
645 | Building ID: 645 Zhe-Hu Crepe Trade Association Chinese Name: 浙湖縐業公會 Main Type: Community facility Address: 522 PEKING ROAD |
651 | Building ID: 651 Chinese Name: 尊徳小學 Main Type: Educational facility Address: ?? AMOY ROAD |
669 | Building ID: 669 Chinese Name: 醫院 Main Type: Institutional site Address: 74 LLYOD ROAD |
685 | Building ID: 685 Chinese Name: 致真道院 Main Type: Religious facility Address: 236 -20 KWANGSE ROAD |
690 | Building ID: 690 Chinese Name: 振華旅館 Main Type: Commercial establishment Address: 636-5 FOOCHOW ROAD |
697 | Building ID: 697 Chinese Name: 志成医院 Main Type: Institutional site Address: 12 SWATOW ROAD |
700 | Building ID: 700 Chinese Name: 中一医院 Main Type: Institutional site Address: 115 CHEKIANG ROAD |
701 | Building ID: 701 Chinese Name: 浙江大戯院 Main Type: Recreational facility Address: 123 CHEKIANG ROAD |
730 | Building ID: 730 Chinese Name: 正基小學 Main Type: Educational facility Address: 375-39 NORTH KIANGSE ROAD |
749 | Building ID: 749 Chinese Name: 私立正徳小學 Main Type: Educational facility Address: 691-14 HAINING ROAD |
762 | Building ID: 762 Zhonghua Primary School for Girls Chinese Name: 中華女子小學 Main Type: Educational facility Address: 498-136 NORTH SOOCHOW ROAD |
764 | Building ID: 764 Chinese Name: 中華黄萬字會 Main Type: Community facility Address: 140-3 NORTH SHANSE ROAD |
766 | Building ID: 766 Chinese Name: 真茹小學 Main Type: Educational facility Address: 20-9 NORTH FOKIEN ROAD |
779 | Building ID: 779 Chinese Name: 中華初級中學 Main Type: Educational facility Address: 596 TSEPOO ROAD |
795 | Building ID: 795 Chinese Name: 竹林禅寺 Main Type: Religious facility Address: 109 RACE COURSE ROAD |
811 | Building ID: 811 Zhengxing Junior High School for Girls Chinese Name: 正行女子中學 Main Type: Educational facility Address: 160 AVENUE FOCH |
826 | Building ID: 826 Chinese Name: 振西小學 Main Type: Educational facility Address: 417-4 WEIHAIWEI ROAD |
904 | Building ID: 904 Chinese Name: 壯民醫院 Main Type: Institutional site Address: 473-13 AVENUE ROAD |
912 | Building ID: 912 Chinese Name: 證券業小學 Main Type: Educational facility Address: 16 WONGKASHAW GARDENS |
963 | Building ID: 963 Zhang Manqing Ophtalmology Clinic Chinese Name: 張曼青眼科 Main Type: Institutional site Address: 154-56 CARTER ROAD |
986 | Building ID: 986 Chinese Name: 致用大學 Main Type: Educational facility Address: 707-48 AVENUE ROAD |
1013 | Building ID: 1013 Chinese Name: 上海私立振徳初級中學校 Main Type: Educational facility Address: 1215 AVENUE ROAD |
1014 | Building ID: 1014 Zhende Primary School and Kindergarten Chinese Name: 振徳小學及幼稚園 Main Type: Educational facility Address: 1215 AVENUE ROAD |
1023 | Building ID: 1023 Chinese Name: 正光中學 Main Type: Educational facility Address: 210 GORDON ROAD |
1074 | Building ID: 1074 Zhizhong Junior High School for Girls Chinese Name: 治中女子中學 Main Type: Educational facility Address: 185 NANYANG |
1078 | Building ID: 1078 Chinese Name: 中國公學 Main Type: Educational facility Address: 1456 BUBBLING WELL ROAD |
1081 | Building ID: 1081 Chinese Name: 正光中學 Main Type: Educational facility Address: 310 HART ROAD |
1093 | Building ID: 1093 Zhiren Junior High School for Girls Chinese Name: 智仁勇女子中學校 Main Type: Educational facility Address: 872 WEIHAIWEI ROAD |
1147 | Building ID: 1147 Chinese Name: 張琴醫院 Main Type: Institutional site Address: 262-13 TONQUIN ROAD |
1171 | Building ID: 1171 Zhongguo Mental Nursing Home - Branch Chinese Name: 中國瘋病療養院第四分院 Main Type: Institutional site Address: 888-7 CONNAUGHT ROAD |
1176 | Building ID: 1176 Chinese Name: 中華殯儀館 Main Type: Site of memory Address: 2-A SINGAPORE ROAD |
1200 | Building ID: 1200 Chinese Name: 中央殯儀館 Main Type: Site of memory Address: 34 MAPAI ROAD |
1245 | Building ID: 1245 Zhengjia Muqiao Zhengjia Bridge Chinese Name: 鄭家木橋 Main Type: Transportation features Address: AVENUE EDWARD VII / RUE TOURANE |
1287 | Building ID: 1287 Chinese Name: 知恩院 Main Type: Religious facility Address: 270 TOLUN |
1326 | Building ID: 1326 Chinese Name: 浙興菜場 Main Type: Commercial establishment Address: 964 DIXWELL ROAD |
1339 | Building ID: 1339 Chinese Name: 閘北大戲院 Main Type: Recreational facility Address: 21 TATUNG ROAD |
1343 | Building ID: 1343 Chinese Name: 日本軍彈藥庫 Main Type: Institutional site Address: 29 NANXING |
1356 | Building ID: 1356 Chinese Name: 閘北堂 Main Type: Religious facility Address: 340 BAOTONG |
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.024s