552 documents
return to data set
552 results (8/10 pages)
12345678910
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Document ID ![]() ![]() | Original title ![]() ![]() | Year ![]() ![]() | Year range ![]() ![]() | Transliteration ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 672 | 1958年上海市政區 | 1958 | Yijiuwuba nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 673 | 1960年上海市政區 | 1960 | Yijiuliuling nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 674 | 1966年上海市政區 | 1966 | Yijiuliuliu nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 675 | 1981年上海市政區 | 1981 | Yijiubayi nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 677 | [1999年上海市政區] | 1999 | Yijiujiujiu nian shanghai shizheng qu | |
![]() | 678 | 上海市地貌類型 | 1999 | Shanghai shi dimao leixing | |
![]() | 679 | [上海市土地利用] | 1999 | Shanghai shi tudi liyong | |
![]() | 680 | [上海] 民國三十七年 (1948年) | 1948 | [Shanghai] Minguo sanshiqi nian | |
![]() | 681 | 閔行區行政區劃圖 | 2002 | Minhang qu xingzheng quhua tu | |
![]() | 682 | 闵行區行政區劃圖 | 2000 | Minhang qu xingzheng quhua tu | |
![]() | 683 | 上海城市建築面積擴展 | 1984 | Shanghai chengshi jianzhu mianji kuozhan | |
![]() | 684 | 市區人平均居住水平 | 1984 | Shiqu ren pingjun juzhu shuiping | |
![]() | 685 | 新上海街道详图 | 1951 | Xin shanghai jiedao xingtu | |
![]() | 687 | 上海附近支那軍第二次會戰企圖要圖 | 1932 | Shanhai fukin shinagun dai niji kaisen kito yōzu | |
![]() | 715 | Shanghai Subway Map | 2009 | Shanghai Subway Map | |
![]() | 716 | Map of real estate values and subway system | 2006 | Map of real estate values and subway system | |
![]() | 717 | Schematic diagram of Shanghai's subway system | 2004 | Schematic diagram of Shanghai's subway system | |
![]() | 720 | 上洋城全圖 | 1870 | Shang yang cheng quan tu | |
721 | Military map of the country around Shanghai from surveys made in 1862-65 | 1865 | Military map of the country around Shanghai from surveys made in 1862-65 | ||
![]() | 727 | Mosaic of Air Photographs of Shanghai taken between 28.7.1927 and 17.8.1927 | 1927 | Mosaic of Air Photographs of Shanghai taken between 28.7.1927 and 17.8.1927 | |
![]() | 728 | Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces, 1862-63 | 1863 | 1862-1863 | Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces, 1862-63 |
![]() | 729 | City, Settlement and Environs of Shanghai | 1861 | City, Settlement and Environs of Shanghai | |
![]() | 730 | Eastern China - Shanghai | 1934 | Eastern China - Shanghai | |
![]() | 731 | Postal Map of Shanghai District | 1930 | Postal Map of Shanghai District | |
![]() | 733 | 上海 通用版最新旅游图 | 1987 | c. 1987 | |
![]() | 734 | 浦东新区陆家嘴金融贸易区示意图 | 1994 | Pudong xinqu lujiazui jinrong maoyi qu shiyi tu | |
![]() | 735 | 上海城区交通图 | 2005 | Shanghai chengqu jiaotong tu | |
![]() | 736 | 上海外环城区道路图 | 2003 | Shanghai waihuan chengqu daolu tu | |
![]() | 737 | 上海城区交通图 | 2005 | Shanghai chengqu jiaotong tu | |
![]() | 739 | 上海城区交通图 | 2005 | Shanghai chengqu jiaotong tu | |
![]() | 740 | Shanghai - English Quarter | 1855 | Shanghai - English Quarter | |
![]() | 744 | Shanghai Harbour (1889) | 1889 | Shanghai Harbour (1889) | |
![]() | 745 | Shanghai Harbour (1858) | 1859 | Shanghai Harbour (1858) | |
![]() | 746 | Shanghai Harbour (1908) | 1908 | 1906-1908 | Shanghai Harbour (1908) |
![]() | 747 | Shanghai Harbour (1936) | 1934 | Shanghai Harbour (1936) | |
![]() | 748 | Shanghai Harbour (1866) | 1866 | Shanghai Harbour (1866) | |
![]() | 749 | Shanghai Harbour (1875) | 1875 | Shanghai Harbour (1875) | |
![]() | 750 | [Plan of the English Settlement] | 1847 | [Plan of the English Settlement] | |
![]() | 751 | 上海特別市區城圖土地陣報範圍圖 | 1939 | Shanghai tebie shiqu tu tudi zhenbao fanwei tu | |
![]() | 752 | 上海特別市區城圖收地範圍圖 | 1939 | Shanghai tebie shiqu tu shoudi fanwei tu | |
![]() | 753 | Plan of county round Shanghai showing rebels strongholds taken by allied forces subsequently invested by rebels | 1862 | Plan of county round Shanghai showing rebels strongholds taken by allied forces subsequently invested by rebels | |
![]() | 754 | 上海縣城圖 | 1800-1820 | Shanghai xiancheng tu | |
![]() | 755 | 法租界市容管理图 | 1938 | Fazujie shirong guanli tu | |
![]() | 756 | 市中心區域詳細計畫圖 (1930年) | 1930 | Shi zhongxin xiqngxi fenqu jihua tu | |
![]() | 757 | 大上海計畫 | 1930 | Da shanghai jihua | |
![]() | 758 | 大上海區域計畫總面初稿 | 1946-1948 | Da shanghai quyu jihua chugao | |
![]() | 759 | 上海市土地使用及乾路系統總面貳稿 | 1946-1948 | Shanghai shi tudi shiyong ji ganlu xitong er gao | |
![]() | 760 | 上海市都市計畫三稿初期草圖 | 1946-1948 | Shanghai shi dushi jihua san gao chuqi tu | |
![]() | 761 | 上海市土地使用總面初稿 | 1946-1948 | Shanghai shi tudi shiyong zongmian chugao | |
![]() | 762 | Plan of Shanghai | 1937 | Plan of Shanghai | |
![]() | 763 | Shanghai area [aerial photograph] (3-4) | 1945 | Shanghai area [aerial photograph] (3-4) | |
![]() | 764 | Plan of the attack and capture of Woosung, Paonshan, and Shang-hae in June 1842 | 1843 | Plan of the acctack and capture of Woosung, Paonshan, and Shang-hae in June 1842 | |
![]() | 765 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 766 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 767 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 768 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 769 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 770 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 771 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 772 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.025s