796 documents
return to data set
796 results (10/14 pages)
filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]




filter by Original title A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
Document ID ![]() ![]() | Original title ![]() ![]() | Year ![]() ![]() | Year range ![]() ![]() | Transliteration ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 745 | Shanghai Harbour (1858) | 1859 | Shanghai Harbour (1858) | |
![]() | 746 | Shanghai Harbour (1908) | 1908 | 1906-1908 | Shanghai Harbour (1908) |
![]() | 747 | Shanghai Harbour (1936) | 1934 | Shanghai Harbour (1936) | |
![]() | 748 | Shanghai Harbour (1866) | 1866 | Shanghai Harbour (1866) | |
![]() | 749 | Shanghai Harbour (1875) | 1875 | Shanghai Harbour (1875) | |
![]() | 750 | [Plan of the English Settlement] | 1847 | [Plan of the English Settlement] | |
![]() | 751 | 上海特別市區城圖土地陣報範圍圖 | 1939 | Shanghai tebie shiqu tu tudi zhenbao fanwei tu | |
![]() | 752 | 上海特別市區城圖收地範圍圖 | 1939 | Shanghai tebie shiqu tu shoudi fanwei tu | |
![]() | 753 | Plan of county round Shanghai showing rebels strongholds taken by allied forces subsequently invested by rebels | 1862 | Plan of county round Shanghai showing rebels strongholds taken by allied forces subsequently invested by rebels | |
![]() | 754 | 上海縣城圖 | 1800-1820 | Shanghai xiancheng tu | |
![]() | 755 | 法租界市容管理图 | 1938 | Fazujie shirong guanli tu | |
![]() | 756 | 市中心區域詳細計畫圖 (1930年) | 1930 | Shi zhongxin xiqngxi fenqu jihua tu | |
![]() | 757 | 大上海計畫 | 1930 | Da shanghai jihua | |
![]() | 758 | 大上海區域計畫總面初稿 | 1946-1948 | Da shanghai quyu jihua chugao | |
![]() | 759 | 上海市土地使用及乾路系統總面貳稿 | 1946-1948 | Shanghai shi tudi shiyong ji ganlu xitong er gao | |
![]() | 760 | 上海市都市計畫三稿初期草圖 | 1946-1948 | Shanghai shi dushi jihua san gao chuqi tu | |
![]() | 761 | 上海市土地使用總面初稿 | 1946-1948 | Shanghai shi tudi shiyong zongmian chugao | |
![]() | 762 | Plan of Shanghai | 1937 | Plan of Shanghai | |
![]() | 763 | Shanghai area [aerial photograph] (3-4) | 1945 | Shanghai area [aerial photograph] (3-4) | |
![]() | 764 | Plan of the attack and capture of Woosung, Paonshan, and Shang-hae in June 1842 | 1843 | Plan of the acctack and capture of Woosung, Paonshan, and Shang-hae in June 1842 | |
![]() | 765 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 766 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 767 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 768 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 769 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 770 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 771 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 772 | 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 774 | [Sino-Japanese conflict : Map of the 1932 ceasefire - Shanghai area] 滬北地形總圖 | 1932 | Hu bei dixing zongtu | |
![]() | 775 | Location of major fighting and fires in Zhabei (March 1927) | 2010 | Location of major fighting and fires in Zhabei (March 1927) | |
![]() | 776 | 上海縣全景圖 | 1915 | Shanghai xian qunjing tu | |
![]() | 777 | Outline plan of the foreign settlements at Shanghai | 1899-1900 | ||
![]() | 795 | Distribution of Chinese and Japanese forces on the eve of the January 28, 1932 attack | 2010 | ||
![]() | 798 | Shanghai Harbour (1927) | 1927 | Shanghai Harbour (1927) | |
![]() | 799 | Woosung River (1858) | 1858 | Woosung River (1858) | |
![]() | 810 | The city guide and map of Beijing | 1983 | The city guide and map of Beijing | |
![]() | 859 | Shantung Road Cemetery | Shantung Road Cemetery | ||
![]() | 860 | Map of cemeteries and funeral parlors in Shanghai (2010) | 2010 | Map of cemeteries and funeral parlor in Shanghai (2010) | |
![]() | 861 | Shanghai urban districts (2009) | 2009 | Shanghai urban districts (2009) | |
![]() | 862 | Distribution of factories in the International Settlement in 1936 and bombed areas in 1937 | 2011 | Distribution of factories in the International Settlement in 1936 and bombed areas in 1937 | |
![]() | 863 | Distribution of factories in the International Settlement in 1938 and bombed areas in 1937 | 2011 | Distribution of industry in the International Settlement in 1938 and bombed areas in 1937 | |
![]() | 864 | Distribution of factories in the International Settlement in 1939 and bombed areas in 1937 | 2011 | Distribution of industry in the International Settlement in 1939 and bombed areas in 1937 | |
![]() | 865 | Distribution of factories in the International Settlement in 1940 and bombed areas in 1937 | 2011 | Distribution of industry in the International Settlement in 1940 and bombed areas in 1937 | |
![]() | 866 | Evolution of the number of industrial concerns in the International Settlement (1936-1938) | 2011 | Evolution of the number of industrial concerns in the International Settlement (1936-1938) | |
![]() | 867 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement (1936-1938) | 2011 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement (1936-1938) | |
![]() | 868 | Medium size of industrial concerns in the International Settlement (1936-1940): 250 meter-Grid | 2011 | Medium size of industrial concerns in the International Settlement (1936-1940): 250 meter-Grid | |
![]() | 869 | Evolution of the number of industrial concerns in the International Settlement (1935-1940) on a 250-meter Grid | 2011 | Evolution of the number of industrial concerns in the International Settlement (1935-1940) on a 250-meter Grid | |
![]() | 870 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement (1935-1940) on a 250-meter grid | 2011 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement (1935-1940) on a 250-meter grid | |
![]() | 871 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 872 | Closing of factories in the International Settlement between 1935 and 1936 | 2011 | Closing of factories and opening of new plants in the International Settlement between 1935 and 1936 | |
![]() | 873 | The distribution of textile industries in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | The distribution of textile industries in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 874 | The distribution of cotton mills in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | The distribution of cotton mills in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 875 | The distribution of silk factories in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | The distribution of silk factories in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 876 | The distribution of printing presses in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | The distribution of printing presses in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 877 | The distribution of metal workshops in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | The distribution of metal workshops in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 878 | The distribution of plants for metal products and machine manufacturing in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | The distribution of plants for metal products and machine manufacturing in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 879 | The distribution of printing presses and paper mills in the International Settlement (1935-1940) | 2011 | The distribution of printing presses and paper mills in the International Settlement (1935-1940) | |
![]() | 880 | Police districts in the International Settlement in 1937-1940 | 2011 | Police districts in the International Settlement in 1937-1940 | |
![]() | 881 | The distribution of the industrial workforce in the International Settlement in 1936 | 2011 | The distribution of the industrial workforce in the International Settlement in 1936 | |
![]() | 882 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement between 1936 and 1938 | 2011 | Evolution of the industrial workforce in the International Settlement between 1936 and 1938 | |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Page rendering in 0.032s