1803 documents
返回数据集
| 建筑物编号 | 名称 | 中文名 | 主楼功能 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1479 | Xiaotaoyuan Mosque | 小桃園清真寺 | Religious facility | XIAOTAOYUAN |
| 1496 | Xiaoputuo Temple | 小普陀禪院 | Religious facility | 57 NANQU JIE |
| 12 | Xiaoming Girl Junior High School | 暁明女子中學 | Educational facility | 35 RUE MONTAUBAN |
| 862 | Xiaoduhui Dancing | 小都會舞廰 | Recreational facility | 70-2 BUBBLING WELL ROAD |
| 267 | Xiaode Junior High School | 曉光中學 | Educational facility | 694 AVENUE JOFFRE |
| 883 | Xianyue Dancing Hall | 仙樂舞宮 | Recreational facility | 404 BUBBLING WELL ROAD |
| 1480 | Xianmian Temple | 先棉祠 | Religious facility | ?? YINGGONGCI |
| 857 | Xianle Theater | 仙樂大戯院 | Recreational facility | 80 LOVE LANE |
| 643 | Xianglin Hospital | 祥麟醫院 | Institutional site | 578 PEKING ROAD |
| 328 | Xianghua Primary School | 翔華小學校 | Educational facility | 248-1 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 1562 | Wuzhou Pharmaceutical Factory No. 2 | Industrial site | 176 LING-SEN (WESTERN) | |
| 1184 | Wuxi School of National Studies | 無錫國學専修学校 | Educational facility | 850 FERRY ROAD |
| 755 | Wuxi Native Place Association Primary School | 無錫旅滬同郷会小學 | Educational facility | 232-5 TSEPOO ROAD |
| 1444 | Wutian Taishun Yusuo | Recreational facility | ?? XI?ANBANG | |
| 1369 | Wusong-Shanghai Train Station | 吳淞鐵路上海車站 | Transportation features | ?? NORTH HONAN ROAD |
| 1526 | Wujia Garden | 吳家花園 | Recreational facility | ?? MACLEOD ROAD |
| 623 | Wugong Restaurant | 呉宮飯店 | Commercial establishment | 152 CENTRAL FOKIEN ROAD |
| 319 | Wufu Daoist Temple | 五福道院 | Religious facility | 410-22 ROUTE PERE ROBERTT |
| 1282 | World Theater | 世界大戲院 | Recreational facility | 249 QINGYUN |
| 1358 | Workers' Club of the Commercial Press | 商務印書館工人俱樂部 | Recreational facility | 300 ZHONGXING |
| 346 | Woo Chang Sanatorium and Hospital | Institutional site | 331 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 428 | Womenメs Foreign Missionary Society | 外國女佈道会 | Religious facility | ?? AVENUE PETAIN |
| 1154 | Wing On Cotton Factory | 永安公司紡織廠 | Industrial site | 491 MARKHAM ROAD |
| 631 | Wing On Company (New Building) | 永安公司新廈 | Commercial establishment | 627 NANKING ROAD |
| 681 | Wing On Company | 永安公司 | Commercial establishment | CHEKIANG ROAD / NANKING ROAD |
| 1631 | Willie's Theater | 威利大戯院 | Recreational facility | 408 CHAPOO ROAD |
| 558 | William Hunts Company | Commercial establishment | 9 BUND ROAD | |
| 516 | Whiteaway, Laidlaw & Company | Commercial establishment | 98 NANKING ROAD | |
| 1746 | WESTERN APARMTENTS | 25 AVENUE PETAIN | ||
| 1442 | West Shanghai Church | 滬西禮拜堂 | Religious facility | 1465 CHANGNING |
| 1159 | Wenhua Junior High School | 文化中學 | Educational facility | 702 GORDON ROAD |
| 1208 | Wenhua Junior High School | 文化中學 | Educational facility | 809/811 TONQUIN ROAD |
| 742 | Wenchang Primary School | 上海市私立文昌小學 | Educational facility | 909 BOONE ROAD |
| 741 | Wenchang Primary and Junior High School | 私立文昌中小學校 | Educational facility | 894 BOONE ROAD |
| 55 | Weiyang Dancing Hall | 維揚大舞臺 | Recreational facility | 62 RUE HENNEQUIN |
| 1121 | Weishengtang | 衛生堂 | Religious facility | 1622 AVENUE ROAD |
| 353 | Weida Hotel | Commercial establishment | 993 AVENUE JOFFRE | |
| 1765 | WEE APARTMENTS | Residential site | 79 ROUTE HERVE DE SIEYES | |
| 1237 | Weather (Gutzlaf) Tower | 氣象信號塔 | Institutional site | BUND ROAD / QUAI DE FRANCE |
| 1317 | Wayside Wharf | 匯山碼頭 | Transportation features | 100 YANGTSZEPOO ROAD |
| 1312 | Wayside Road Police Station | 巡捕房 | Administrative facility | 21 WAYSIDE ROAD |
| 1209 | Wax Factory | Industrial site | 3 ROBISON ROAD | |
| 1595 | Water Tower | 水塔 | Industrial site | 626 BAOSHAN ROAD |
| 415 | Water Tank | 水塔 | Industrial site | 490 ROUTE HERVE DE SIEYES |
| 276 | Water Reservoir | 大千溜水場 | Industrial site | 2 ROUTE DES SOEURS |
| 226 | Wastewater Treatmen Plant (Usine de Traitement des Eaux) | 自來水廠 | Industrial site | 312 AVENUE DUBAIL |
| 471 | Washington Apartments | 華盛頓公寓 | Residential site | 338/340 ROUTE ANDRE COHEN |
| 709 | Wanquan Hospital | 萬全醫院 | Institutional site | 261 PAKHOI ROAD |
| 1376 | Wannian'an | 萬年庵 | Religious facility | 143 TANZIWAN |
| 1124 | Wanguo Funeral Parlor | 萬國殯儀館 | Site of memory | 207 KIAOCHOW ROAD |
| 1037 | Wangdetang | 望徳堂 | Religious facility | 1220-2 AVENUE ROAD |
| 805 | Wang Rongchu Dental Clinic | 王榮初牙醫院 | Institutional site | 227 RACE COURSE ROAD |
| 527 | Wai Foong House | Commercial establishment | 218 SZECHUEN ROAD | |
| 307 | Vietnamese Police Dormitory | 越捕宿舎 | Recreational facility | 2 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 1003 | Vienna Dancing Hall and Swimming Pool | 大都會游泳池、花園舞廰 | Recreational facility | MACBAIN ROAD / MAJECTIC ROAD |
| 1615 | Victoria Theater | 新中央大戲院 | Recreational facility | 410 HAINING ROAD |
| 4137 | Verdun Terrace | 39-77 Shaanxi nanlu | ||
| 116 | Venus Theater | 榮金大戲院 | Recreational facility | 11 ROUTE CONTY |
| 236 | Vehicle Examination Office - Registration Bureau | 車務處駐車間 | Administrative facility | 28 ROUTE STANISLAS CHEVALIER |
| 1681 | US Marine's YMCA | Community facility | ?? HONGKONG ROAD | |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
页面正在处理中 0.03s






