1803 documents
返回数据集
| 建筑物编号 | 名称 | 中文名 | 主楼功能 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1437 | Yiding Apartments | 憶定邨 | Residential site | 495 EDINBURGH ROAD |
| 659 | Yide Hospital | 一徳醫院 | Institutional site | 230-234 KWEICHOW ROAD |
| 852 | Yici Hospital | 仁慈診療所 | Institutional site | 348-25 WEIHAWEI ROAD |
| 683 | Yicheng Primary School | 義成小學 | Educational facility | |
| 1508 | Yeshiyuan Garden | 也是園 | Recreational facility | ?? NINGHE / YESHIYUAN |
| 1711 | Yejia Garden | 葉家花園 | Recreational facility | 597 GUODING |
| 750 | Yazhou Printer | 亞洲印務局 | Industrial site | 788-17 BOONE ROAD |
| 1506 | Yaowang Temple | 藥王廟 | Religious facility | ?? TIANDENG XIANG |
| 1527 | Yaojia Garden | 姚家花園 | Recreational facility | HONGQIAO / MACLEOD |
| 133 | Yanze Hospital | 延澤醫院 | Institutional site | 432 ROUTE CONTY |
| 94 | Yanxinsi Temple | 晏心寺 | Religious facility | 132 RUE EUGENE BARD |
| 1532 | Yanxi Temple | 焉息堂 | Religious facility | KELE LU |
| 464 | Yanping Guild | 燕平會館 | Community facility | 241 ROUTE JEROME WINLING |
| 1384 | Yangzi Wood Factory | 揚子木材廠 | Industrial site | 1189 GUANGFU |
| 680 | Yangzi Hotel | 揚子飯店 | Commercial establishment | 287 YUNNAN ROAD |
| 699 | Yangxin Primary School | 養心小学 | Educational facility | 109-2 KWANGSE ROAD |
| 519 | Yangtsze Insurance | 揚子保険公司 | Commercial establishment | 26 BUND ROAD |
| 1246 | Yangbu Gongsuo | 洋布公所 | Community facility | 94 RUE TOURANE |
| 1622 | Yamazaki Hotel (Japanese) | 山崎オテル | Commercial establishment | |
| 1625 | Yamato Hotel | 大和オテル | Commercial establishment | 84 HANNEN ROAD |
| 450 | Yafa Court | Undefined | 253/255 ROUTE MONSEIGNEUR MARESCA | |
| 1620 | Yachiyo Hotel (Japanese) | 八千代旅館 | Commercial establishment | ?? RANGE ROAD |
| 1549 | Xujiahui Library | 徐家匯圖書館 | Institutional site | 40 CAOXI BEILU |
| 1550 | Xuhui Junior High School | 徐匯公學 | Educational facility | 20 CAOXI BEILU |
| 1544 | Xuhui Girl Junior High School | 徐匯女中學 | Educational facility | 45 CAOXI BEILU |
| 756 | Xu Shaofu Clinic | 徐少甫診所 | Institutional site | 342 TSEPOO ROAD |
| 1382 | Xu Garden | 徐園 | Recreational facility | ?? CONNAUGHT ROAD |
| 1080 | Xizhen Junior High School for Girls | 錫珍女子中學 | Educational facility | 310 HART ROAD |
| 704 | Xiyuan Theater | 西園劇場 | Recreational facility | 154-5 KWANGSE ROAD |
| 981 | Xiude Primary School | 私立修徳小學 | Educational facility | 728 AVENUE ROAD |
| 1210 | Xinyu Textile Factory No. 2 | 新裕紡織第二廠 | Industrial site | 8 ROBISON ROAD |
| 1377 | Xinyu Cotton Mill No. 2 | 新裕二厰 | Industrial site | 8 ROBISON ROAD |
| 251 | Xinya Junior High School | 新亞中學 | Educational facility | 553 ROUTE LAFAYETTE |
| 1605 | Xinya Chawu (New Asia Teahouse) | 新雅茶屋 | Commercial establishment | 1421 NORTH SZECHUEN ROAD |
| 161 | Xinxin Primary School | 新新小學校 | Educational facility | 429 RUE AUGUSTE BOPPE |
| 45 | Xinxia Primary School | 新夏小學 | Educational facility | 439-1 BOULEVARD DE MONTIGNY |
| 856 | Xinsheng Advanced Professional School | 新生女子高級職業學校 | Educational facility | 80 LOVE LANE |
| 1066 | Xinren Primary School | 新人小學 | Educational facility | 183 NAYANG |
| 837 | Xinning Junior High School | 新寧中學 | Educational facility | 270 CHUNGKING ROAD |
| 24 | Xinmeng Primary School | 新蒙小學 | Educational facility | 129-12 RUE TOURANE |
| 1247 | Xinjuchang | 新劇場 | Recreational facility | ?? RUE TOURANE |
| 1390 | Xinjia Garden | 辛家花園 | Religious facility | 1010-15 SINZA ROAD |
| 73 | Xinhua Theater | 新華劇場 | Recreational facility | 661 EDWARD VII |
| 238 | Xingzhong Primary School | 興中小學校 | Educational facility | ?? ROUTE CASSINI |
| 744 | Xindan Primary School | 新旦小學校 | Educational facility | 326 TSEPOO ROAD |
| 1117 | Xinbei Junior High School | 新北中學 | Educational facility | 2 KIAOCHOW ROAD |
| 911 | Xin Zhongguo Yixueyuan (Medical School) | 新中國医学院 | Educational facility | 19 WONGKASHAW GARDENS |
| 1617 | Xin Shenbao (Newspaper) | 新申報 | Information & communication | ?? WUTSIN ROAD |
| 1073 | Ximo Primary School | 西摩小學 | Educational facility | 185 NANYANG |
| 153 | Ximen Primary School | 西門小學校 | Educational facility | 203 RUE CHAPSAL |
| 1091 | Xilinmen Dancing Hall | 喜臨門舞廰 | Recreational facility | 193 SEYMOUR ROAD |
| 1345 | Xijin Gongsuo | 錫金公所 | Merchant organization | 1022 HAINING ROAD |
| 948 | Xihai Theater | 西海大戯院 | Recreational facility | 701 SINZA ROAD |
| 1413 | Xihai Dancing Hall | 西海舞臺 | Recreational facility | 858 JESSFIELD ROAD |
| 1454 | Xieqiao Mosque | 斜橋清真寺 | Religious facility | 414 LIYUAN |
| 1450 | Xieqiao Coffin Repository | 斜橋殯儀舘 | Site of memory | 94 CHIHTSAO ROAD |
| 1525 | Xielu Park | 薤露園 | Recreational facility | 1290 HONGQIAO |
| 1076 | Xiejin Kindergarten, Primary and Junior High School | 私立協進中小學及幼稚園 | Educational facility | 1550 BUBBLING WELL ROAD |
| 1679 | Xiehe Church | 協和禮拜堂 | Religious facility | YUENMINGYUEN ROAD / SOOCHOW ROAD |
| 828 | Xie Dongshan Ophtalmology Clinic | 謝東山眼科醫室 | Institutional site | 504-5 AVENUE FOCH |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
页面正在处理中 0.029s






