1803 documents
返回数据集
| 建筑物编号 | 名称 | 中文名 | 主楼功能 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Longmen Primary and Junior High School | 龍門中小學校 | Educational facility | 34 KULING ROAD |
| 796 | Longxing Temple | 龍興禅寺 | Religious facility | 954 AVENUE EDWARD VII |
| 705 | Public Bath | 龍泉浴室 | Commercial establishment | 137-12 CHEKIANG ROAD |
| 72 | Crystal Theater | 黄金大戯院 | Recreational facility | 1 RUE KRAETZER |
| 731 | Ophtalmology Clinic | 黄色一山眼科 | Institutional site | 720 HAINING ROAD |
| 638 | Huangdaxian Temple | 黄大仙祠 | Religious facility | 10 KOOKA LUNG |
| 1535 | Huangjia Garden | 黃家花園 | Recreational facility | 2660 LONGHUA LU |
| 1213 | Flour Mill | 麵粉廠 | Industrial site | 126 MOKANSHAN ROAD |
| 1214 | Flour Mill | 麵粉廠 | Industrial site | 126 MOKANSHAN ROAD |
| 978 | Lido Dancing Hall and Swimming Pool | 麗都花園舞廰及游泳池 | Recreational facility | 306 MEDHURST ROAD |
| 661 | Rialto Theater | 麗都大戯院 | Recreational facility | 239 KWEICHOW ROAD |
| 1521 | Libo Garden | 麗波花園 | Recreational facility | 177 PERSHING |
| 1513 | Li Park (Liyuan) | 麗園 | Military facility | 279 ROUTE DE ZIKAWEI |
| 1244 | Hongyunlou | 鴻運樓 | Commercial establishment | 156 RUE DU CONSULAT |
| 1381 | Hongzhang Cotton Weaving and Deying Factory | 鴻章紡織染厰 | Industrial site | 381 MARKHAM ROAD |
| 1596 | Hongde Temple | 鴻徳堂 | Religious facility | 19 ?? |
| 443 | Advanced Professional School for Nurses | 高級護士職業學校 | Educational facility | 363 AVENUE HAIG |
| 1035 | Advanced Midwife School | 高級序助産學校 | Educational facility | 293 GORDON ROAD |
| 394 | Gaolang Hospital | 高朗醫院 | Institutional site | 175 ROUTE MAYEN |
| 743 | Gaoming Temple | 高明寺 | Religious facility | 312-4 TSEPOO ROAD |
| 406 | Suiren Hospital | 髄仁醫院 | Institutional site | 1325 ROUTE LAFAYETTE |
| 118 | Public Bath | 香泉浴室 | Commercial establishment | 70 ROUTE PERE DUGOUT |
| 632 | Restaurant | 餐館 | Commercial establishment | 556 FOOCHOW ROAD |
| 641 | Restaurant | 餐館 | Commercial establishment | 423 TIENTSIN ROAD |
| 699 | Yangxin Primary School | 養心小学 | Educational facility | 109-2 KWANGSE ROAD |
| 633 | Hotel | 飯店 | Commercial establishment | 556 HANKOW ROAD |
| 1295 | Shuntai Wharf | 順泰碼頭 | Transportation features | 378 EAST BROADWAY ROAD |
| 1096 | Bubbling Well Road Cemetery | 靜安寺路外國公墓 | Site of memory | 1649 BUBBLING WELL ROAD |
| 1114 | Bubbling Well Road Police Station | 靜安寺巡捕房 | Administrative facility | 172 YUYUEN ROAD |
| 1109 | Jing'ansi Temple | 靜安寺 | Religious facility | 1686 BUBBLING WELL ROAD |
| 90 | Jingshantang | 静善堂 | Community facility | 172-1 AVENUE JOFFRE |
| 894 | Qinghua School | 青華學校 | Educational facility | 428 BURKILL ROAD |
| 32 | YMCA | 青年會 | Community facility | 123 BOULEVARD DE MONTIGNY |
| 593 | YMCA Headquarters | 青年會 | Community facility | 460 KIANGSE ROAD |
| 594 | YMCA | 青年會 | Community facility | ?? HONGKONG ROAD |
| 595 | YMCA | 青年會 | Community facility | ?? HONGKONG ROAD |
| 601 | YMCA | 青年會 | Community facility | 131 MUSEUM ROAD |
| 186 | Qingnian Junior High School | 青年中學 | Educational facility | 34 ROUTE VALLON |
| 478 | Qingdao (Football) Association | 青島球會 | Recreational facility | ?? |
| 58 | Zhendong Primary School | 震東小學 | Educational facility | 93-13 RUE BUISSONNET |
| 263 | Aurora College for Women | 震旦女子文理學院 | Educational facility | 181 ROUTE BOURGEAT |
| 242 | Aurora University - Sports Field | 震旦大學運動場 | Educational facility | 280 AVENUE DUBAIL |
| 213 | Aurora University Junior High School | 震旦大學付属中學 | Educational facility | 325 ROUTE DU PERE FROC |
| 209 | Aurora University (Université Aurore) | 震旦大學 | Educational facility | 223 AVENUE DUBAIL |
| 1476 | Aurora Museum | 震旦博物館 | Administrative facility | 225 AVENUE DUBAIL |
| 1555 | Movie Company | 電影公司 | Commercial establishment | ?? SAN? (8065) |
| 972 | Telegraph Office | 電報局 | Information & communication | 145 MARKHAM ROAD |
| 1302 | Power Company Station | 電力公司 | Industrial site | 417 FEARON ROAD |
| 397 | Ecole Municipale Française-Ecole Rémy (French Municipal School) | 雷米小學 | Educational facility | 209 ROUTE REMI |
| 740 | Refugee Camp No. 2 | 難民第二収容所 | Institutional site | 834 BOONE ROAD |
| 1042 | Refugee Camp | 難民營 | Institutional site | 1010-15 SINZA ROAD |
| 725 | Refugee Relief Association - Branch | 難民救濟分會 | Community facility | 529 RANGE ROAD |
| 803 | Committee for Refugee Relief | 難民救済協會同?組 | Community facility | 16 LUNGMEN ROAD |
| 1059 | Refugee Camp | 難民収容所 | Institutional site | 418 HART ROAD |
| 1000 | Hospital for Refugee Children | 難民児童醫院 | Institutional site | 65 MOULMEIN ROAD |
| 472 | Georgia Apartments | 集雅公寓 | Residential site | 311/331 AVENUE PETAIN |
| 1624 | General Headquarters of the Japanese Army | 陸戰隊租界部隊本部 | Military facility | 10 HANNEN ROAD |
| 1289 | Japanese Military Hospital | 陸戰隊病舍 | Institutional site | 2181 NORTH SZECHUEN ROAD |
| 1576 | Barracks - Japanese Army Headquarters | 陸戰隊司令官宿舍 | Military facility | 216 TOLUN |
| 813 | Lujia Buddhist Temple | 陸家観音堂 | Religious facility | 234/244 AVENUE FOCH |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
页面正在处理中 0.024s





