79 documents
返回数据集
| 建筑物编号 | 名称 | 中文名 | 主楼功能 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Great World | 大世界 | Recreational facility | 1 BOULEVARD DE MONTIGNY |
| 30 | Gongwutai Cinema | 榮記共舞臺 | Recreational facility | 433-B AVENUE EDWARD VII |
| 63 | Guo'en Buddhist Temple | 國恩禅寺 | Religious facility | 239 ROUTE VOUILLEMONT |
| 229 | Guangxue Primary School | 光學漢校 | Educational facility | 226-17 ROUTE DE ZIKAWEI |
| 258 | Guangdong Guild | 廣東旅滬同鄉會 | Community facility | 32 RUE MOLIERE |
| 260 | Girl Junior High School | 女子中學 | Educational facility | 612 ROUTE LAFAYETTE |
| 262 | Guanghua Ophtalmology Clinic | 光華眼科醫院 | Institutional site | 156/158 ROUTE VALLON |
| 264 | Girl Primary and Junior High School | 中小學校 | Educational facility | 634 AVENUE JOFFRE |
| 286 | Golden Gate Theater | 金門大戯院 | Recreational facility | 745 AVENUE FOCH |
| 291 | Grosvenor House | Residential site | 219 ROUTE CARDINAL MERCIER | |
| 374 | Gubo Primary School | 古柏小學 | Educational facility | 197 ROUTE AMIRAL COURBET |
| 388 | Geluo Hospital | 格羅療養院 | Institutional site | 64 ROUTE DE GROUCHY |
| 391 | Gascogne Apartments | Residential site | 1202 AVENUE JOFFRE | |
| 392 | Gresham Apartments | Residential site | 1228 AVENUE JOFFRE | |
| 394 | Gaolang Hospital | 高朗醫院 | Institutional site | 175 ROUTE MAYEN |
| 472 | Georgia Apartments | 集雅公寓 | Residential site | 311/331 AVENUE PETAIN |
| 475 | Girl Junior High School | 女子中學 | Educational facility | ?? AVENUE JOFFRE |
| 489 | Good Shepherd Convent Home of Refuge | 善牧會球濟院 | Educational facility | 910 AVENUE PETAIN |
| 510 | Garden Bridge | 外白渡橋 | Transportation features | GARDEN BRIDGE |
| 513 | Gibb, Livingston & Company | 仁記洋行 | Commercial establishment | 100 JINKEE ROAD |
| 525 | General Bank of China | Commercial establishment | 50 HANKOW ROAD | |
| 544 | German Post Office | 德國郵局 | Administrative facility | 70 FOOCHOW ROAD |
| 545 | Great Northern Cable Office | 大北電報局 | Information & communication | 34 EDWARD VII ROAD |
| 554 | General Electric Company of China | Commercial establishment | 49 SZECHUEN ROAD | |
| 597 | Gallia Building | Residential site | 660 SZECHUEN ROAD | |
| 652 | Gas Tower | Industrial site | 656 YUYACHING ROAD | |
| 653 | Gas Tower | Industrial site | 706 YUYACHING ROAD | |
| 655 | Gas Works Company | Industrial site | 706 YUYACHING ROAD | |
| 658 | Gengxin Dancing Hall | 更新舞臺 | Recreational facility | 704 NEWCHWANG ROAD |
| 666 | Great Eastern Dispensary | Commercial establishment | 851 PEKING ROAD | |
| 706 | Great China Hotel | 大中華飯店 | Commercial establishment | 200 YUYACHING ROAD |
| 743 | Gaoming Temple | 高明寺 | Religious facility | 312-4 TSEPOO ROAD |
| 778 | Guangshi Primary School No. 2 | 光實第二小學 | Educational facility | 215-30 NORTH CHEKIANG ROAD |
| 792 | Guangfu Hospital | 光復醫院 | Institutional site | 63-5 YUYACHING ROAD |
| 810 | Guandi Temple | 關帝廟 | Religious facility | 10 TAMSUI ROAD |
| 820 | Guanghua Theater | 光華大戯院 | Recreational facility | 1440 EDWARD VII |
| 825 | Guangjiao Temple | 广教禅寺 | Religious facility | 67 CHENGTU ROAD |
| 841 | Garden | 花園 | Recreational facility | 327 BUBBLING WELL ROAD |
| 849 | Garden | 花園 | Recreational facility | CHINHAI ROAD / WEIHAIWEI ROAD |
| 860 | Guotai Dancing Hall | 國泰舞廰 | Recreational facility | 451 YUYACHING ROAD |
| 876 | Grand Theater | 大光明影戯院 | Recreational facility | 216 BUBBLING WELL ROAD |
| 896 | Guangrentang | 廣仁堂 | Community facility | 586-3 CHENGTU ROAD |
| 956 | Gugongyang'an - Taipingsi Temple | 古供養菴 - 太平寺 | Religious facility | 863/865 CHENGTU ROAD |
| 991 | Guangming Primary School and Kindergarten | 光明小學、幼稚園 | Educational facility | 550-72 WEIHAIWEI ROAD |
| 994 | Guangfu Primary and Junior High School | 光夏中小學校 | Educational facility | 40 MOULMEIN ROAD |
| 1008 | Grand Danois | Undefined | 990/992 BUBBLING WELL ROAD | |
| 1018 | Guangdong Kindergarten, Primary and Junior High School | 廣東中小學、幼稚園 | Educational facility | 1117 AVENUE ROAD |
| 1048 | Guanggong Primary School | 廣公小學 | Educational facility | 629 SEYMOUR ROAD |
| 1084 | Girl Junior High School | 女子中學 | Educational facility | 1246 AVENUE FOCH |
| 1097 | Guandi Temple | 關帝廟 | Religious facility | 1691 BUBBLING WELL ROAD |
| 1128 | Garden | 花園 | Recreational facility | ?? KIAOCHOW ROAD |
| 1162 | Garden | 花園 | Recreational facility | 377 HAIPHONG ROAD |
| 1168 | Gordon Road Police Station | 戈登路巡捕房 | Administrative facility | 557 GORDON ROAD |
| 1199 | Guohua Junior High School | 國華中學 | Educational facility | 1103 GORDON ROAD |
| 1203 | Ground | Recreational facility | 21 ROBISON ROAD | |
| 1205 | Ground | Recreational facility | ?? MAPAI ROAD | |
| 1234 | Great Eastern Dispensary Factory | Industrial site | ?? GREAT WESTERN ROAD | |
| 1241 | Guangfujiang Temple (Buddhist) | 廣福講寺 | Religious facility | ? FONGPANG (CENTRAL) |
| 1267 | Guanghua University | 光華大學 | Educational facility | 289 OUYANG |
| 1285 | General Headquarter of the Japanese Army | 日本陸戰隊本部 | Military facility | 1 JIANGWAN |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
页面正在处理中 0.032s





