796
返回數據集
| 文件編號 | 原始題名 | 年份 | 年代 | 拼音 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 閘北附近支那軍第六十師配備要圖 | 1932 | Kōho fukin shinagun dai rokijū shi haibi yōzu | ||
| 54 | 闵行區1995 | 1995 | Minhang qu 1995 (Shanghai) | ||
| 682 | 闵行區行政區劃圖 | 2000 | Minhang qu xingzheng quhua tu | ||
| 513 | 麥家宅,竹園墩附近敵陣地要圖 | 1932 | Maikata, Chikuenton fukin teki jinchi yōzu | ||
| 50 | 黃浦區1995 | 1995 | Huangpu qu Qing’an qu Luwan qu Nanshi qu 1995 (Shanghai) | ||
| 662 | [上海] 光緒末年 (1908年) | 1908 | [Shanghai] Guangxu monian | ||
| 661 | [上海] 同治二年 (1863年) | 1863 | [Shanghai] Tongzhi er nian | ||
| 660 | [上海] 嘉慶二十五年 (1820年) | 1820 | [Shanghai] Jiaqing ershiwu nian | ||
| 663 | [上海] 宣統二年 (1910年) | 1910 | [Shanghai] Xuantong er nian | ||
| 669 | [上海] 民國三十七年 (1948年) | 1948 | [Shanghai] Minguo sanshiqi nian | ||
| 680 | [上海] 民國三十七年 (1948年) | 1948 | [Shanghai] Minguo sanshiqi nian | ||
| 668 | [上海] 民國三十三年 (1944年) | 1944 | [Shanghai] Minguo sanshisan nian | ||
| 664 | [上海] 民國三年 (1914年) | 1914 | [Shanghai] Minguo san nian | ||
| 665 | [上海] 民國五年 (1916年) | 1916 | [Shanghai] Minguo wu nian | ||
| 667 | [上海] 民國十七年 (1928年) | 1928 | [Shanghai] Minguo shiqi nian | ||
| 666 | [上海] 民國十五年 (1926年) | 1926 | [Shanghai] Minguo shiwu nian | ||
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
頁面正在處理中 0.027s





