8
返回數據集
資料編號 ![]() ![]() | 題名 ![]() ![]() | 作者 ![]() ![]() | 年份 ![]() ![]() |
---|---|---|---|
22 | Data on infectious diseases in the Shanghai Municipality (1946-49) | Shanghai tebie shi zhengfu 上海特別市政府 | 1946 |
174 | Death rate of the Chinese population in the International Settlement (1923-1931) | Shanghai Municipal Council | 1923 |
119 | Demographic statistics on the population of the Tilanqiao District (1947) 提籃橋 | Shanghai tebie shi zhengfu 上海特別市政府 | 1947 |
152 | Density of occupation of houses in the International Settlement (1935) | Shanghai Municipal Council | 1935 |
40 | Detailed distribution of the Japanese population in Shanghai by occupation (1940) | Shanhai Nihonjin Kakuro Rengōkai 上海日本人各路聯合會 | 1940 |
36 | Distribution of the Japanese population in Shanghai by age, education, and occupation (1944) | Shanhai nihon soryojikan 上海日本总领事馆 | 1944 |
37 | Distribution of the Japanese population in Shanghai by area or residence (1944) | Shanhai nihon soryojikan 上海日本总领事馆 | 1944 |
39 | Distribution of the Japanese population in Shanghai by occupation (1944) | Shanhai nihon soryojikan 上海日本总领事馆 | 1944 |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
頁面正在處理中 0.02s