1803 documents
返回数据集
| 建筑物编号 | 名称 | 中文名 | 主楼功能 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Danjing Temple | 淡井廟 | Religious facility | 12-A ROUTE HERVE DE SIEYES |
| 302 | Mitsui Residence | Residential site | 114 ROUTE PERE ROBERT | |
| 303 | Champ de Courses Français (Canidrome) | 逸園 | Recreational facility | 441 AVENUE DU ROI ALBERT |
| 304 | Central Bank - Shanghai Branch | 中央銀行上海分行中央信託局上海分局 | Commercial establishment | 439 AVENUE DU ROI ALBERT |
| 305 | Jiangsu Province Supreme Court No. 3 | 江蘇高等法院第三分院 | Administrative facility | 23-8/23-12 ROUTE HERVE DE SIEYES |
| 306 | Cercle de La Police (French Police Club) | Recreational facility | 47/49 AVENUE VICTOR EMMANUEL III | |
| 307 | Vietnamese Police Dormitory | 越捕宿舎 | Recreational facility | 2 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 308 | Zhonghua Xueyishe | 中華學藝社 | Community facility | 45 AVENUE VICTOR EMMANUEL III |
| 309 | Sports Field | Recreational facility | 95 AVENUE VICTOR EMMANUEL III | |
| 310 | Junior High School | 中學 | Educational facility | 57 ROUTE HERVE SIEYES (ZENKA LONG) |
| 311 | Jiangsu Provincial Junior High School | 江蘇省立上海中學第二部 | Educational facility | 95 AVENUE VICTOR EMMANUEL III |
| 312 | Basket Ball Playground | Recreational facility | 172 AVENUE VICTOR EMMANUEL III | |
| 313 | Plant and Flower Garden (Jardins des Plante) - French Municipal Council | 工部局花園 | Recreational facility | 133 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 314 | Residential Complex | 步高里 | Residential site | 170 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 315 | Bataillon Mixte Colonial de Chine | 法國兵營 | Military facility | 71 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 316 | Kaiming Junior High School | 開明中學校 | Educational facility | 400 ROUTE PERE ROBERT |
| 317 | French Chinal Field Battalion | 法國兵營 | Military facility | 450 ROUTE PERE ROBERT |
| 318 | FMC - Warehouse Père Robert | 公董局倉庫 | Administrative facility | 468 ROUTE PERE ROBERT |
| 319 | Wufu Daoist Temple | 五福道院 | Religious facility | 410-22 ROUTE PERE ROBERTT |
| 320 | FMC - Warehouse | 公董局倉庫 | Administrative facility | 723 AVENUE DU ROI ALBERT |
| 321 | FMC - Gardens, Parks and Plants | 法工部局花園 | Administrative facility | 133 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 322 | FMC - Power Station | 法工部局無線電台) | Industrial site | 135 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 323 | Muslim Cemetery | 清真公瑩 | Site of memory | 597 ROUTE DE ZIKAWEI |
| 324 | Temple | 寺廟 | Religious facility | 597 ROUTE DE ZIKAWEI |
| 325 | French Cemetery | 法国坟山 | Site of memory | 646 ROUTE DE ZIKAWEI |
| 326 | Playground - Shengcheng Primary School | 勝成小學操場 | Educational facility | 511 ROUTE GASTON KAHN |
| 327 | Dongpu Junior High School | 東浦中學 | Educational facility | 393 -27 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
| 328 | Xianghua Primary School | 翔華小學校 | Educational facility | 248-1 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 329 | Haiguang Primary School | 海光小學 | Educational facility | 425 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
| 330 | Primary School and Kindergarten | 小學及幼稚園 | Educational facility | 262 ROUTE JOSEPH FRELUPT |
| 331 | Sanjiao Shan'an Shanlao Tangyuan | 三教善安善老堂院 | Religious facility | 433-22 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
| 332 | Sports Field | 運動場 | Recreational facility | ?? ROUTE HERVE DE SIEYES |
| 333 | Zhongguo Primary School and Kindergarten | 中國幼稚園、中國小學 | Educational facility | 249 ROUTE HERVE DE SIEYES |
| 334 | Zhongguo Junior High School for Girls | 中國中學女子部 | Educational facility | 249 ROUTE HERVE DE SIEYES |
| 335 | Rongyuan Primary School | 榮園小學校 | Educational facility | 315 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
| 336 | Rongyuan Junior High School | 榮遠中學校 | Educational facility | 343 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
| 337 | Zhongguo Women's Training School | 中國婦女補習學校 | Educational facility | 315 ROUTE RAYMOND TENANT DE LA TOUR |
| 338 | Franco-Chinese Technical Institute (Institut Technique Franco-Chinois) | 中法工學院 | Educational facility | 406 AVENUE DU ROI ALBERT |
| 339 | Bideweiyu Primary School | 比徳位育小學校 | Educational facility | 1197 ROUTE LAFAYETTE |
| 340 | Basket Ball Playground | Recreational facility | 412 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 341 | Franco-Chinese University - Faculty of Pharmacy | 中法大學葯學専修科 | Educational facility | 410 AVENUE DU ROI ALBERT |
| 342 | Ball Game Playground | 球場 | Recreational facility | 410 AVENUE DU ROI ALBERT |
| 343 | French China Field Second Battalion (2ème Bataillon de Marche de Chine) | Military facility | 412 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 344 | Auditorium (Sports Hall) | 回力球場 | Recreational facility | 301 AVENUE DU ROI ALBERT |
| 345 | Public Toilets | 厠所 | Transportation features | 941 AVENUE JOFFRE |
| 346 | Woo Chang Sanatorium and Hospital | Institutional site | 331 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 347 | Swimming Pool Lanyuan | 蘭園遊泳池 | Recreational facility | 342 ROUTE CARDINAL MERCIER |
| 348 | Residential Complex | Residential site | 341/371 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 349 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 987-186 AVENUE JOFFRE |
| 350 | Primary School | 小學校 | Educational facility | 1218-42 ROUTE LAFAYETTE |
| 351 | Public Bath | 浴室 | Commercial establishment | 987-122 AVENUE JOFFRE |
| 352 | Russian Club for Army Pensioneers | 退職軍官倶樂部 | Recreational facility | 1260 ROUTE LAFAYETTE |
| 353 | Weida Hotel | Commercial establishment | 993 AVENUE JOFFRE | |
| 354 | Eden Hospital | Institutional site | 200 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 355 | Hongqiao Nursing Home | 虹橋療養院 | Institutional site | 992 AVENUE JOFFRE |
| 356 | Hongqiao (Hung Jao) Sanatorium | Institutional site | 988 AVENUE JOFFRE | |
| 357 | Orthodox Church | 天主救堂 | Religious facility | 55 ROUTE PAUL HENRY |
| 358 | Charity Canteen | 民生簡便食堂 | Community facility | 1020 AVENUE JOFFRE |
| 359 | Kelmsott Garden | Recreational facility | 188 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 360 | Collège Sainte Jeanne D'Arc (Saint Joan of Arc Junior High School) | Educational facility | 18 ROUTE DOUMER | |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
页面正在处理中 0.025s






