10
返回數據集
Select by
• Topic
War
Cityscape
Official institutions
Culture
Building
Education
Health & Sports
Economy
Civic organizations
People & Everyday life
→ [all]
| 圖像編號 | 題名 | 時間 | 估計時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1422 | Jardine Matheson & Co. | 1880 | 1880-1911 | |
| 1496 | Jing'an Temple in the 19 th century | 1870 | 1870-1890 | |
| 1575 | Jardine, Marheson &Co., Ltd. | 1850 | 1850-1899 | |
| 1941 | Japanese Consulate | 1879 | 1879-1911 | |
| 17516 | Jardine, Matheson & Co. | 1849 | 1849-1850 | |
| 17517 | Jardine, Matheson & Co. | 1857 | ||
| 17519 | Jardine, Matheson & Co. | 1862 | ||
| 17520 | Jardine, Matheson & Co. | 1867 | 1867-1868 | |
| 17521 | Jardine, Matheson & Co. | 1879 | ||
| 17529 | Jardine, Matheson & Co. | 1854 | 1854 | |
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
頁面正在處理中 0.459s




