140 documents
返回数据集
Select by
• Topic
War
Cityscape
Official institutions
Culture
Building
Education
Health & Sports
Economy
Civic organizations
People & Everyday life
→ [all]
140 results (47/3 pages)
123
filter by 题名 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [none]
123
filter by 题名 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [none]
| 图像编号 | 题名 | 时间 | 估计时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 25033 | Wheelbarrow coolie | 1935 | ||
| 25035 | Wood peddler | 1935 | ||
| 25038 | Woman beggar | 1935 | ||
| 25047 | Woman with bounded feet | 1935 | ||
| 25053 | Woman seamstress | 1935 | ||
| 25062 | Wharf on Soochow Creek | 1935 | ||
| 25195 | Wheelbarrow, urban transport, Shanghai | 1907 | 1907 | |
| 25249 | Workers militia in Zhabei | 1927 | ||
| 25250 | Workers militia in Zhabei | 1927 | ||
| 25253 | Workers militia during exercise | 1927 | ||
| 25255 | Women workers coming out of a meeting | 1927 | ||
| 25291 | Wusong Fort barracks | 1932 | ||
| 25617 | Western tourists in front of a shop window | 1949 | ||
| 25622 | Western residents at the French Club | 1949 | ||
| 27261 | Watching the SS Mandarin being launched, Shanghai | Thursday 3 June 1920 | ||
| 30445 | Water-tower of the French Waterworks, Shanghai | 1904 | ||
| 30452 | Water elevating plant of the French Waterworks, Shanghai | 1904 | ||
| 31184 | War junk, Shanghai | 1911 | ||
| 34736 | Willie's Theater | Wednesday 20 January 1932 | ||
| 35156 | Weaving shed of the Pudong mill of the Japan-China Spinning & Weaving Co., Ltd. | August 1924 | ||
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
页面正在处理中 0.142s




