9 documents
返回数据集
| 文件编号 | 原始題名 | 年份 | 年代 | 拼音 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Population Density in the Foreign Settlements before August 1937 | 2006 | Density of Population in the Foreign Settlements before August 1937 | ||
| 301 | Population Density in the Foreign Settlements after August 1937 | 2006 | Population Density in the Foreign Settlements after August 1937 | ||
| 302 | Population Movements in 1937 | 2006 | Population Movements in 1937 | ||
| 434 | Population density - Foreign Settlements (1935) | 2008 | Population density - Foreign Settlements (1935) | ||
| 557 | Public Parks in the French Concession and the International Settlement | 2008 | Public Parks in the French Concession and the International Settlement | ||
| 558 | Parks Opening and Settlement Expansion (1849-1943) | 2008 | Parks Opening and Settlement Expansion (1849-1943) | ||
| 559 | Public Open Spaces in the Foreign Settlements | 2008 | Public Open Spaces in the Foreign Settlements | ||
| 560 | Physical Features of the Public Parks | 2008 | Physical Features of the Public Parks | ||
| 880 | Police districts in the International Settlement in 1937-1940 | 2011 | Police districts in the International Settlement in 1937-1940 | ||
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字
页面正在处理中 0.026s




