Found 494 documents
return to data set
| Document ID | Original title | Year | Year range | Transliteration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海道路交通指南 (第八屆全國運動會期間上海道路交通管理信息圖) | 1997 | Shanghai daolu jiaotong zhinan (Dibajie quanguo yundonghui qijian ... | ||
| 3 | 上海市區交通圖 | 1988 | Shanghai shiqu jiaotongtu | ||
| 4 | 上海市區交通圖 | 1992 | Shanghai shiqu jiaotongtu | ||
| 6 | 上海市中心城區交通遊覽圖 | 1996 | Shanghai shi zhongxin chengqu jiaotong youlan tu | ||
| 7 | 上海交通地圖 | 1995 | Shanghai jiaotong ditu | ||
| 8 | 上海市浦東新區總體規劃圖 | 1991 | Shanghaishi Pudong xinqu zongti guihuatu | ||
| 9 | 内環市區圖 | 1995 | Neihuan shiqu tu | ||
| 10 | 上海鳥瞰圖 | 1996 | Shanghai niaokantu (Zuixin liti jiaotong daoyoutu) | ||
| 11 | 上海市楊浦區商務交通圖 | 1996 | Shanghai shi Yangpuqu shangwu jiaotongtu | ||
| 13 | 上海浦東新區圖 | 1994 | Shanghai Pudong xinqutu | ||
| 14 | 上海浦東新區圖 | 1992 | Shanghai Pudong xinqutu | ||
| 15 | 浦東新區新區陸家嘴金融貿易區示意圖 | 1994 | Pudong xinqu Lujiazui jinrong maoyiqu shiyitu (2) | ||
| 18 | 上海(通用版最新旅遊圖) | 1985 | Shanghai (Tongyongban zuixin lüyoutu) | ||
| 19 | 上海市市區圖 | 1992 | Shanghai shi shiqutu | ||
| 20 | 上海市全圖 | 1987 | Shanghai shi quantu | ||
| 21 | 上海市市區圖 | 1988 | Shanghai shi shiqu tu | ||
| 24 | 上海市主要河流標準名稱圖 | 1994 | Shanghai shi zhuyao heliu biaozhun mingchengtu | ||
| 25 | 大上海新地圖 | 1937 | Dai Shanhai shin chizu | ||
| 26 | Shanghai | 1982 | |||
| 27 | 上海共同租界圖 | 1941 | Shanhai kyōdō sokai zu (chūō) | ||
| 28 | Plan of Shanghai 1919 | 1919 | |||
| 29 | Shanghai postal map | 1921 | |||
| 30 | Ground plan of the Foreign Settement at Shanghai - North of the Yang Kang Pang Canal | 1855 | Ground plan of the Foreign Settement at Shanghai - North of the ... | ||
| 31 | China East coast: City of Shanghai | 1944 | |||
| 33 | Plan of Shanghai | 1928 | |||
| 35 | 最新大上海市街地圖 | 1939 | Saishin dai Shanhai shigai chizu | ||
| 38 | 上海市區域現狀圖 | 1937 | Shanghai shi quyu xianzhuang tu | ||
| 39 | Shanghai Harbour | 1942 | |||
| 41 | 上海佛蘭西租界地籍圖 | 1939 | Shanhai furansu sokai chisekizu | ||
| 43 | Plan of the western district - Foreign settlement of Shanghai 1925 - shewing new roads and widening | 1925 | |||
| 44 | 上海共同租界地籍圖 | 1939 | Shanhai kyodo sokai chisekizu | ||
| 45 | 上海人口密度圖 | Shanghai renkou midutu | |||
| 46 | 各國佔有上海港岸圖 | Ge guo zhan you Shanghai gang'an tu [Port de Shanghai] | |||
| 47 | 徐匯區1995 | 1995 | Xuhui qu 1995 (Shanghai) | ||
| 48 | 虹口區1995 | 1995 | Hongkou qu 1995 (Shanghai) | ||
| 49 | 閘北區1995 | 1995 | Zhabei qu 1995 (Shanghai) | ||
| 50 | 黃浦區1995 | 1995 | Huangpu qu Qing’an qu Luwan qu Nanshi qu 1995 (Shanghai) | ||
| 51 | 寶山區1995 | 1995 | Baoshan qu 1995 (Shanghai) | ||
| 52 | 長寧區1995 | 1995 | Changning qu 1995 (Shanghai) | ||
| 53 | 普陀區1995 | 1995 | Putuo qu 1995 (Shanghai) | ||


