1795 documents
return to data set
| Building ID | Name | Chinese Name | Main Type | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1764 | LYDIA APARTMENTS | Residential site | 492 AVENUE DU ROI ALBERT | |
| 1765 | WEE APARTMENTS | Residential site | 79 ROUTE HERVE DE SIEYES | |
| 1766 | APARTMENTS | Residential site | 266 ROUTE CHARLES CULTY | |
| 1767 | APARTMENTS | Residential site | 273 ROUTE CHARLES CULTY | |
| 1768 | KOFFMAN APARTMENT | Residential site | 230/232 ROUTE FERGUSSON | |
| 1769 | Midget Apartments | Residential site | 115 ROUTE FERGUSSON | |
| 1770 | FONCIM APARTMENTS | Residential site | 643 ROUTE JOSEPH FRELUPT | |
| 1771 | Cavendish Apartments | Residential site | 525 AVENUE PETAIN | |
| 1772 | EDEN GARDEN APARTMENTS | Residential site | 34 ROUTE DELAUNAY | |
| 1773 | APARTMENTS | Residential site | 60 ROUTE DELAUNAY | |
| 1774 | JUBILEE COURT | 1360/1366 ROUTE LAFAYETTE | ||
| 1775 | DAISY APARTMENTS | Residential site | 20 ROUTE CAMILLE LORIOZ | |
| 1776 | 15 Apartments | Residential site | 521 AVENUE HAIG | |
| 1777 | MONTCEAU FLAT | 387 AVENUE FOCH | ||
| 1778 | TAI SHAN BUILDING | 363 AVENUE FOCH | ||
| 1779 | TAI SHAN COURT | 金科小學 | 622 AVENUE JOFFRE | |
| 1780 | Cathay Mansions | 265 ROUTE BOURGEAT | ||
| 1781 | APARTMENTS | Residential site | 7 ROUTE PAUL HENRY | |
| 1782 | APARTMENTS | Residential site | 27 ROUTE PAUL HENRY | |
| 1783 | SUN APARTMENT | Residential site | ?? BUBBLING WELL ROAD | |
| 1784 | Credit Foncier d'Extreme-Orient | 758 ROUTE RATARD | ||
| 1785 | BEARN APARTMENTS | Residential site | 453/469 AVENUE JOFFRE | |
| 1786 | TINY APARTMENTS | Residential site | 78/80 ROUTE DE GROUCHY | |
| 1787 | Paulun Hospital | 宝隆医院 | Institutional site | 415 BURKILL ROAD |
| 1788 | COUNTRY HOSPITAL | 華東醫院 | Institutional site | 17 GREAT WESTERN ROAD |
| 1789 | Public bath | 大觀園浴室 | Commercial establishment | AVENUE ROAD / SINZA ROAD |
| 1790 | 上公中学 | 186 BURKILL ROAD | ||
| 1791 | 140 BURKILL ROAD | |||
| 1792 | 170 BURKILL ROAD | |||
| 1793 | Mme Green House | 792 BUBBLING WELL ROAD | ||
| 4107 | Shanghai Waterworks | Industrial site | 830 YANGTSZEPOO ROAD | |
| 4108 | Foch Police Station (Poste Foch) | 巡捕房 | Administrative facility | 1307 AVENUE JOFFRE |
| 4109 | Hall & Holtz Company | 福利公司 | 114 NANKING ROAD | |
| 4112 | Joffre Police Station (Poste Joffre) | Administrative facility | 211 AVENUE JOFFRE | |
| 4113 | Nanyang Brothers' Cigarettes Company | 南洋兄弟煙草公司 | Industrial site | 833 EAST BROADWAY ROAD |
© 2012 IAO - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGE-Adonis
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin
Monitoring by Site24x7
Uptime
Page rendering in 1.907s
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGE-Adonis
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin
Monitoring by Site24x7
Uptime
Page rendering in 1.907s




